ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2023/2024 | Купа на ББЛ | 1/8 финали | 1 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
3.6.9. Баскетболен клуб | 55:106 | Шоутайм | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Божидар Севдалинов Йорданов Диляна Емилова Митева Êîìèñàð: Красимир Пантелеев Стойнов |
|||||||||||||||||||
| 04-02-2024 | Сила - Пловдив | 50 çðèòåëè | |||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | 3.6.9. Баскетболен клуб | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Шоутайм |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:59:00 | 0:0 | 0 | 29-Станислав Цонков, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:59:00 | 20-Асен Попов, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:51:00 | 0:0 | 0 | 13-Анди Франсис, íåóñïåøåí | |
| 09:49:00 | 20-Асен Попов, áîðáà â çàùèòà | 0:0 | 0 | |
| 09:42:00 | 2-Робърт Радев, íåóñïåøåí | 0:0 | 0 | |
| 09:40:00 | 2-Робърт Радев, áîðáà â íàïàäåíèå | 0:0 | 0 | |
| 09:36:00 | 91-Никола Николов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 2:0 | 2 | |
| 09:36:00 | 2-Робърт Радев, àñèñòåíöèÿ | 2:0 | 2 | |
| 09:19:00 | 2:2 | 0 | 22-Йоан Йоргов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 09:19:00 | 2:2 | 0 | 12-Александър Иванов, àñèñòåíöèÿ | |
| 09:03:00 | 13-Ивайло Нанчев, íåóñïåøåí | 2:2 | 0 | |
| 09:02:00 | 2:2 | 0 | 13-Анди Франсис, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:00:00 | 2:2 | 0 | 29-Станислав Цонков, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 08:47:00 | 20-Асен Попов, | 2:2 | 0 | |
| 08:26:00 | 2:5 | -3 | 22-Йоан Йоргов, óñïåøåí (5) | |
| 08:26:00 | 2:5 | -3 | 13-Анди Франсис, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:06:00 | 20-Асен Попов, íåóñïåøåí | 2:5 | -3 | |
| 08:03:00 | 2:5 | -3 | 22-Йоан Йоргов, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:58:00 | 2:7 | -5 | 13-Анди Франсис, óñïåøåí (2) | |
| 07:49:00 | 91-Никола Николов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 2:7 | -5 | |
| 07:47:00 | 2:7 | -5 | 22-Йоан Йоргов, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:41:00 | 2:7 | -5 | 22-Йоан Йоргов, íåóñïåøåí | |
| 07:34:00 | 2:9 | -7 | 44-Красимир Димитров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 07:34:00 | 2:9 | -7 | 29-Станислав Цонков, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:20:00 | 2-Робърт Радев, íåóñïåøåí | 2:9 | -7 | |
| 07:19:00 | 2:9 | -7 | 44-Красимир Димитров, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:16:00 | 2:11 | -9 | 12-Александър Иванов, óñïåøåí (2) | |
| 07:16:00 | 2:11 | -9 | 44-Красимир Димитров, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:59:00 | 2-Робърт Радев, óñïåøåí (2) | 4:11 | -7 | |
| 06:55:00 | 4:13 | -9 | 29-Станислав Цонков, óñïåøåí (2) | |
| 06:55:00 | 4:13 | -9 | 44-Красимир Димитров, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:39:00 | 20-Асен Попов, óñïåøåí (2) | 6:13 | -7 | |
| 06:39:00 | 2-Робърт Радев, àñèñòåíöèÿ | 6:13 | -7 | |
| 06:29:00 | 6:15 | -9 | 13-Анди Франсис, óñïåøåí (4) | |
| 06:21:00 | 2-Робърт Радев, óñïåøåí (4) | 8:15 | -7 | |
| 06:21:00 | 8:15 | -7 | 12-Александър Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:21:00 | 2-Робърт Радев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 8:15 | -7 | |
| 06:21:00 | 2-Робърт Радев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 íåóñïåøåí | 8:15 | -7 | |
| 06:21:00 | 8:15 | -7 | 29-Станислав Цонков, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:06:00 | 8:18 | -10 | 12-Александър Иванов, óñïåøåí (5) | |
| 06:06:00 | 8:18 | -10 | 44-Красимир Димитров, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:55:00 | 20-Асен Попов, íåóñïåøåí | 8:18 | -10 | |
| 05:53:00 | 8:18 | -10 | 13-Анди Франсис, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:45:00 | 8:18 | -10 | 44-Красимир Димитров, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 05:45:00 | 20-Асен Попов, îòíåòà òîïêà | 8:18 | -10 | |
| 05:40:00 | 9-Александър Радев, óñïåøåí (2) | 10:18 | -8 | |
| 05:40:00 | 13-Ивайло Нанчев, àñèñòåíöèÿ | 10:18 | -8 | |
| 05:23:00 | 10:18 | -8 | 12-Александър Иванов, íåóñïåøåí | |
| 05:21:00 | 2-Робърт Радев, áîðáà â çàùèòà | 10:18 | -8 | |
| 05:15:00 | 2-Робърт Радев, íåóñïåøåí | 10:18 | -8 | |
| 05:12:00 | 10:18 | -8 | 22-Йоан Йоргов, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:03:00 | 10:18 | -8 | 22-Йоан Йоргов, íåóñïåøåí | |
| 05:01:00 | 2-Робърт Радев, áîðáà â çàùèòà | 10:18 | -8 | |
| 04:47:00 | 20-Асен Попов, íåóñïåøåí | 10:18 | -8 | |
| 04:45:00 | 10:18 | -8 | 13-Анди Франсис, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:36:00 | 10:21 | -11 | 44-Красимир Димитров, óñïåøåí (5) | |
| 04:36:00 | 10:21 | -11 | 22-Йоан Йоргов, àñèñòåíöèÿ | |
| 04:17:00 | 20-Асен Попов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 12:21 | -9 | |
| 04:17:00 | 2-Робърт Радев, àñèñòåíöèÿ | 12:21 | -9 | |
| 04:01:00 | 12:21 | -9 | 22-Йоан Йоргов, íåóñïåøåí | |
| 03:58:00 | 20-Асен Попов, áîðáà â çàùèòà | 12:21 | -9 | |
| 03:48:00 | 13-Ивайло Нанчев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 12:21 | -9 | |
| 03:44:00 | 12:21 | -9 | 44-Красимир Димитров, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:37:00 | 12:23 | -11 | 12-Александър Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (7) | |
| 03:37:00 | 12:23 | -11 | 13-Анди Франсис, àñèñòåíöèÿ | |
| 03:22:00 | 20-Асен Попов, íåóñïåøåí | 12:23 | -11 | |
| 03:20:00 | 12:23 | -11 | 12-Александър Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:08:00 | 12:26 | -14 | 22-Йоан Йоргов, óñïåøåí (8) | |
| 03:08:00 | 12:26 | -14 | 12-Александър Иванов, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:52:00 | 91-Никола Николов, íåóñïåøåí | 12:26 | -14 | |
| 02:50:00 | 20-Асен Попов, áîðáà â íàïàäåíèå | 12:26 | -14 | |
| 02:49:00 | 20-Асен Попов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | 14:26 | -12 | |
| 02:33:00 | 14:26 | -12 | 22-Йоан Йоргов, íåóñïåøåí | |
| 02:33:00 | 14:26 | -12 | 12-Александър Иванов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:33:00 | 14:26 | -12 | 22-Йоан Йоргов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:33:00 | 14:26 | -12 | 3-Емил Найденов, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:33:00 | 14:26 | -12 | 11-Стоян Ганев, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:19:00 | 20-Асен Попов, óñïåøåí (8) | 16:26 | -10 | |
| 02:19:00 | 2-Робърт Радев, àñèñòåíöèÿ | 16:26 | -10 | |
| 02:04:00 | 16:26 | -10 | 13-Анди Франсис, íåóñïåøåí | |
| 02:02:00 | 20-Асен Попов, áîðáà â çàùèòà | 16:26 | -10 | |
| 02:01:00 | 20-Асен Попов, ãðåøåí ïàñ | 16:26 | -10 | |
| 01:54:00 | 16:26 | -10 | 13-Анди Франсис, íåóñïåøåí | |
| 01:53:00 | 16:26 | -10 | 11-Стоян Ганев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 01:50:00 | 2-Робърт Радев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 16:26 | -10 | |
| 01:50:00 | 16:26 | -10 | 11-Стоян Ганев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:50:00 | 16:26 | -10 | 29-Станислав Цонков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:50:00 | 16:26 | -10 | 16-Марио Александров, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:50:00 | 16:26 | -10 | 11-Стоян Ганев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 01:50:00 | 16:27 | -11 | 11-Стоян Ганев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (1) | |
| 01:50:00 | 9-Александър Радев, ñìÿíà èçëèçà | 16:27 | -11 | |
| 01:50:00 | 36-Даниел Славчев, ñìÿíà âëèçà | 16:27 | -11 | |
| 01:38:00 | 20-Асен Попов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 16:27 | -11 | |
| 01:38:00 | 16:27 | -11 | 11-Стоян Ганев, áëîê | |
| 01:36:00 | 16:27 | -11 | 16-Марио Александров, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:30:00 | 16:27 | -11 | 13-Анди Франсис, íåóñïåøåí | |
| 01:27:00 | 16:27 | -11 | 11-Стоян Ганев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 01:26:00 | 16:27 | -11 | 11-Стоян Ганев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 01:24:00 | 91-Никола Николов, áîðáà â çàùèòà | 16:27 | -11 | |
| 01:18:00 | 16:27 | -11 | 11-Стоян Ганев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 01:18:00 | 2-Робърт Радев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 16:27 | -11 | |
| 01:18:00 | 2-Робърт Радев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò3 íåóñïåøåí | 16:27 | -11 | |
| 01:18:00 | 2-Робърт Радев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò3 íåóñïåøåí | 16:27 | -11 | |
| 01:18:00 | 2-Робърт Радев, íàêàçàòåëåí óäàð 3îò3 íåóñïåøåí | 16:27 | -11 | |
| 01:18:00 | 16:27 | -11 | 13-Анди Франсис, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:05:00 | 16:30 | -14 | 44-Красимир Димитров, óñïåøåí (8) | |
| 01:05:00 | 16:30 | -14 | 3-Емил Найденов, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:46:90 | 2-Робърт Радев, íåóñïåøåí | 16:30 | -14 | |
| 00:44:80 | 36-Даниел Славчев, áîðáà â íàïàäåíèå | 16:30 | -14 | |
| 00:44:70 | 36-Даниел Славчев, ãðåøåí ïàñ | 16:30 | -14 | |
| 00:44:70 | 16:30 | -14 | 44-Красимир Димитров, îòíåòà òîïêà | |
| 00:39:90 | 16:32 | -16 | 44-Красимир Димитров, óñïåøåí (10) | |
| 00:39:90 | 16:32 | -16 | 13-Анди Франсис, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:29:70 | 20-Асен Попов, íåóñïåøåí | 16:32 | -16 | |
| 00:27:00 | 16:32 | -16 | 44-Красимир Димитров, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:22:30 | 16:34 | -18 | 13-Анди Франсис, óñïåøåí (6) | |
| 00:22:30 | 16:34 | -18 | 16-Марио Александров, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:08:60 | 20-Асен Попов, óñïåøåí (11) | 19:34 | -15 | |
| 00:02:00 | 19:36 | -17 | 11-Стоян Ганев, óñïåøåí (3) | |
| 00:02:00 | 19:36 | -17 | 44-Красимир Димитров, àñèñòåíöèÿ | |
| 10:00:00 | 19:36 | -17 | 13-Анди Франсис, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 19:36 | -17 | 12-Александър Иванов, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:49:00 | 20-Асен Попов, 3 ñåêóíäè | 19:36 | -17 | |
| 09:37:00 | 19:36 | -17 | 3-Емил Найденов, íåóñïåøåí | |
| 09:35:00 | 91-Никола Николов, áîðáà â çàùèòà | 19:36 | -17 | |
| 09:27:00 | 2-Робърт Радев, íåóñïåøåí | 19:36 | -17 | |
| 09:17:00 | 19:39 | -20 | 3-Емил Найденов, óñïåøåí (3) | |
| 09:17:00 | 19:39 | -20 | 16-Марио Александров, àñèñòåíöèÿ | |
| 09:01:00 | 36-Даниел Славчев, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 19:39 | -20 | |
| 09:01:00 | 19:39 | -20 | 16-Марио Александров, îòíåòà òîïêà | |
| 08:50:00 | 19:39 | -20 | 3-Емил Найденов, íåóñïåøåí | |
| 08:47:00 | 19:39 | -20 | 11-Стоян Ганев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 08:46:00 | 36-Даниел Славчев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 19:39 | -20 | |
| 08:46:00 | 19:39 | -20 | 11-Стоян Ганев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 08:46:00 | 36-Даниел Славчев, ñìÿíà èçëèçà | 19:39 | -20 | |
| 08:46:00 | 9-Александър Радев, ñìÿíà âëèçà | 19:39 | -20 | |
| 08:46:00 | 19:39 | -20 | 44-Красимир Димитров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 08:46:00 | 19:39 | -20 | 29-Станислав Цонков, ñìÿíà âëèçà | |
| 08:46:00 | 19:40 | -21 | 11-Стоян Ганев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (4) | |
| 08:46:00 | 19:40 | -21 | 11-Стоян Ганев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 08:46:00 | 2-Робърт Радев, áîðáà â çàùèòà | 19:40 | -21 | |
| 08:34:00 | 2-Робърт Радев, íåóñïåøåí | 19:40 | -21 | |
| 08:31:00 | 19:40 | -21 | 11-Стоян Ганев, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:19:00 | 19:40 | -21 | 16-Марио Александров, íåóñïåøåí | |
| 08:15:00 | 91-Никола Николов, áîðáà â çàùèòà | 19:40 | -21 | |
| 08:03:00 | 2-Робърт Радев, íåóñïåøåí | 19:40 | -21 | |
| 08:01:00 | 19:40 | -21 | 29-Станислав Цонков, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:56:00 | 19:40 | -21 | 29-Станислав Цонков, ãðåøåí ïàñ | |
| 07:46:00 | 20-Асен Попов, íåóñïåøåí | 19:40 | -21 | |
| 07:43:00 | 19:40 | -21 | 3-Емил Найденов, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:37:00 | 19:40 | -21 | 12-Александър Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 07:35:00 | 19:40 | -21 | 11-Стоян Ганев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 07:35:00 | 19:42 | -23 | 11-Стоян Ганев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | |
| 07:12:00 | 20-Асен Попов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (13) | 21:42 | -21 | |
| 07:12:00 | 13-Ивайло Нанчев, àñèñòåíöèÿ | 21:42 | -21 | |
| 07:02:00 | 13-Ивайло Нанчев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 21:42 | -21 | |
| 07:02:00 | 21:42 | -21 | 12-Александър Иванов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:57:00 | 21:45 | -24 | 29-Станислав Цонков, óñïåøåí (5) | |
| 06:57:00 | 21:45 | -24 | 16-Марио Александров, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:43:00 | 2-Робърт Радев, óñïåøåí (6) | 23:45 | -22 | |
| 06:27:00 | 23:45 | -22 | 29-Станислав Цонков, íåóñïåøåí | |
| 06:27:00 | 23:45 | -22 | 11-Стоян Ганев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 06:27:00 | 9-Александър Радев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 23:45 | -22 | |
| 06:27:00 | 23:45 | -22 | 11-Стоян Ганев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:27:00 | 13-Ивайло Нанчев, ñìÿíà èçëèçà | 23:45 | -22 | |
| 06:27:00 | 36-Даниел Славчев, ñìÿíà âëèçà | 23:45 | -22 | |
| 06:25:00 | 23:47 | -24 | 29-Станислав Цонков, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (7) | |
| 06:17:00 | 20-Асен Попов, óñïåøåí (16) | 26:47 | -21 | |
| 05:58:00 | 26:47 | -21 | 12-Александър Иванов, íåóñïåøåí | |
| 05:56:00 | 36-Даниел Славчев, áîðáà â çàùèòà | 26:47 | -21 | |
| 05:48:00 | 20-Асен Попов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 26:47 | -21 | |
| 05:45:00 | 91-Никола Николов, áîðáà â íàïàäåíèå | 26:47 | -21 | |
| 05:43:00 | 91-Никола Николов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 26:47 | -21 | |
| 05:41:00 | 26:47 | -21 | 16-Марио Александров, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:37:00 | 26:47 | -21 | 16-Марио Александров, íåóñïåøåí | |
| 05:35:00 | 26:47 | -21 | 3-Емил Найденов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 05:29:00 | 26:47 | -21 | 3-Емил Найденов, íåóñïåøåí | |
| 05:25:00 | 91-Никола Николов, áîðáà â çàùèòà | 26:47 | -21 | |
| 05:15:00 | 2-Робърт Радев, íåóñïåøåí | 26:47 | -21 | |
| 05:13:00 | 26:47 | -21 | 11-Стоян Ганев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:13:00 | 26:47 | -21 | 22-Йоан Йоргов, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:04:00 | 2-Робърт Радев, íåóñïåøåí | 26:47 | -21 | |
| 05:02:00 | 26:47 | -21 | 12-Александър Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:01:00 | 26:47 | -21 | 12-Александър Иванов, ãðåøåí ïàñ | |
| 05:01:00 | 9-Александър Радев, îòíåòà òîïêà | 26:47 | -21 | |
| 04:53:00 | 2-Робърт Радев, íåóñïåøåí | 26:47 | -21 | |
| 04:50:00 | 26:47 | -21 | 29-Станислав Цонков, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:43:00 | 26:47 | -21 | 22-Йоан Йоргов, íåóñïåøåí | |
| 04:40:00 | 91-Никола Николов, áîðáà â çàùèòà | 26:47 | -21 | |
| 04:31:00 | 91-Никола Николов, àóò | 26:47 | -21 | |
| 04:15:00 | 26:47 | -21 | 22-Йоан Йоргов, íåóñïåøåí | |
| 04:14:00 | 9-Александър Радев, áîðáà â çàùèòà | 26:47 | -21 | |
| 04:06:00 | 20-Асен Попов, íåóñïåøåí | 26:47 | -21 | |
| 04:04:00 | 26:47 | -21 | 12-Александър Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:53:00 | 26:47 | -21 | 22-Йоан Йоргов, íåóñïåøåí | |
| 03:50:00 | 20-Асен Попов, áîðáà â çàùèòà | 26:47 | -21 | |
| 03:41:00 | 20-Асен Попов, íåóñïåøåí | 26:47 | -21 | |
| 03:38:00 | 20-Асен Попов, áîðáà â íàïàäåíèå | 26:47 | -21 | |
| 03:38:00 | 20-Асен Попов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (18) | 28:47 | -19 | |
| 03:25:00 | 28:47 | -19 | 22-Йоан Йоргов, íåóñïåøåí | |
| 03:21:00 | 20-Асен Попов, áîðáà â çàùèòà | 28:47 | -19 | |
| 03:11:00 | 20-Асен Попов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (20) | 30:47 | -17 | |
| 03:11:00 | 2-Робърт Радев, àñèñòåíöèÿ | 30:47 | -17 | |
| 02:57:00 | 30:47 | -17 | 16-Марио Александров, íåóñïåøåí | |
| 02:54:00 | 36-Даниел Славчев, áîðáà â çàùèòà | 30:47 | -17 | |
| 02:46:00 | 30:47 | -17 | 12-Александър Иванов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 02:46:00 | 2-Робърт Радев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 30:47 | -17 | |
| 02:46:00 | 30:47 | -17 | 3-Емил Найденов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:46:00 | 30:47 | -17 | 12-Александър Иванов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:46:00 | 30:47 | -17 | 11-Стоян Ганев, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:46:00 | 30:47 | -17 | 13-Анди Франсис, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:41:00 | 2-Робърт Радев, óñïåøåí (8) | 32:47 | -15 | |
| 02:31:00 | 32:47 | -15 | 11-Стоян Ганев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 02:29:00 | 32:47 | -15 | 11-Стоян Ганев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 02:29:00 | 32:49 | -17 | 11-Стоян Ганев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (8) | |
| 02:15:00 | 9-Александър Радев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 32:49 | -17 | |
| 02:15:00 | 32:49 | -17 | 13-Анди Франсис, áëîê | |
| 02:11:00 | 9-Александър Радев, áîðáà â íàïàäåíèå | 32:49 | -17 | |
| 02:09:00 | 9-Александър Радев, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 32:49 | -17 | |
| 02:09:00 | 32:49 | -17 | 13-Анди Франсис, îòíåòà òîïêà | |
| 02:05:00 | 91-Никола Николов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 32:49 | -17 | |
| 02:05:00 | 32:49 | -17 | 29-Станислав Цонков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:02:00 | 32:51 | -19 | 16-Марио Александров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 02:02:00 | 32:51 | -19 | 22-Йоан Йоргов, àñèñòåíöèÿ | |
| 01:45:00 | 2-Робърт Радев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (10) | 34:51 | -17 | |
| 01:37:00 | 34:53 | -19 | 11-Стоян Ганев, óñïåøåí (10) | |
| 01:25:00 | 20-Асен Попов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 34:53 | -19 | |
| 01:23:00 | 34:53 | -19 | 11-Стоян Ганев, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:18:00 | 34:53 | -19 | 16-Марио Александров, ãðåøåí ïàñ | |
| 01:06:00 | 20-Асен Попов, ãðåøåí ïàñ | 34:53 | -19 | |
| 01:06:00 | 34:53 | -19 | 16-Марио Александров, îòíåòà òîïêà | |
| 01:01:00 | 34:53 | -19 | 13-Анди Франсис, íåóñïåøåí | |
| 00:56:40 | 2-Робърт Радев, áîðáà â çàùèòà | 34:53 | -19 | |
| 00:52:30 | 91-Никола Николов, óñïåøåí (4) | 36:53 | -17 | |
| 00:52:30 | 9-Александър Радев, àñèñòåíöèÿ | 36:53 | -17 | |
| 00:34:80 | 36:56 | -20 | 13-Анди Франсис, óñïåøåí (9) | |
| 00:34:80 | 36:56 | -20 | 16-Марио Александров, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:18:10 | 91-Никола Николов, íåóñïåøåí | 36:56 | -20 | |
| 00:15:80 | 36:56 | -20 | 11-Стоян Ганев, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:05:30 | 36:56 | -20 | 13-Анди Франсис, ãðåøåí ïàñ | |
| 00:05:30 | 20-Асен Попов, îòíåòà òîïêà | 36:56 | -20 | |
| 00:01:40 | 20-Асен Попов, íåóñïåøåí | 36:56 | -20 | |
| 10:00:00 | 36-Даниел Славчев, ñìÿíà èçëèçà | 36:56 | -20 | |
| 10:00:00 | 13-Ивайло Нанчев, ñìÿíà âëèçà | 36:56 | -20 | |
| 10:00:00 | 36:56 | -20 | 16-Марио Александров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 36:56 | -20 | 22-Йоан Йоргов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 36:56 | -20 | 12-Александър Иванов, ñìÿíà âëèçà | |
| 10:00:00 | 36:56 | -20 | 44-Красимир Димитров, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:46:00 | 36:58 | -22 | 11-Стоян Ганев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (12) | |
| 09:46:00 | 36:58 | -22 | 29-Станислав Цонков, àñèñòåíöèÿ | |
| 09:26:00 | 13-Ивайло Нанчев, óñïåøåí (2) | 38:58 | -20 | |
| 09:12:00 | 38:58 | -20 | 44-Красимир Димитров, íåóñïåøåí | |
| 09:09:00 | 38:58 | -20 | 12-Александър Иванов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 09:09:00 | 38:58 | -20 | 12-Александър Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 09:07:00 | 38:58 | -20 | 44-Красимир Димитров, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 09:06:00 | 38:58 | -20 | 11-Стоян Ганев, íåóñïåøåí | |
| 09:03:00 | 20-Асен Попов, áîðáà â çàùèòà | 38:58 | -20 | |
| 08:50:00 | 2-Робърт Радев, íåóñïåøåí | 38:58 | -20 | |
| 08:48:00 | 91-Никола Николов, áîðáà â íàïàäåíèå | 38:58 | -20 | |
| 08:33:00 | 9-Александър Радев, íåóñïåøåí | 38:58 | -20 | |
| 08:29:00 | 38:58 | -20 | 13-Анди Франсис, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:21:00 | 38:58 | -20 | 29-Станислав Цонков, íåóñïåøåí | |
| 08:18:00 | 38:58 | -20 | 13-Анди Франсис, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 08:08:00 | 38:58 | -20 | 29-Станислав Цонков, íåóñïåøåí | |
| 08:06:00 | 38:58 | -20 | 11-Стоян Ганев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 08:05:00 | 38:60 | -22 | 11-Стоян Ганев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (14) | |
| 07:43:00 | 2-Робърт Радев, íåóñïåøåí | 38:60 | -22 | |
| 07:40:00 | 38:60 | -22 | 12-Александър Иванов, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:39:00 | 38:60 | -22 | 12-Александър Иванов, ãðåøåí ïàñ | |
| 07:36:00 | 38:62 | -24 | 12-Александър Иванов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (9) | |
| 07:36:00 | 38:62 | -24 | 29-Станислав Цонков, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:33:00 | 20-Асен Попов, ãðåøåí ïàñ | 38:62 | -24 | |
| 07:33:00 | 38:62 | -24 | 29-Станислав Цонков, îòíåòà òîïêà | |
| 07:26:00 | 2-Робърт Радев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 38:62 | -24 | |
| 07:26:00 | 38:62 | -24 | 12-Александър Иванов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:26:00 | 38:62 | -24 | 12-Александър Иванов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 07:26:00 | 38:62 | -24 | 12-Александър Иванов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
