ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2022/2023 | НБЛ | Плейоф - Четвъртфинали | 1 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Черноморец | 89:70 | Спартак Плевен | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Калоян Петров Костов Владимир Ангелов Занев Ивайло Асенов Иванов Êîìèñàð: Ивелин Дянков Тонков |
|||||||||||||||||||
| 02-05-2023 | Бойчо Брънзов - Бургас | 550 çðèòåëè | |||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Черноморец | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Спартак Плевен |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:59:00 | 0:0 | 0 | 44-Седариан Рейнс, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:59:00 | 13-Макол Моайен, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:39:00 | 0:3 | -3 | 8-Николай Стоянов, óñïåøåí (3) | |
| 09:39:00 | 0:3 | -3 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, àñèñòåíöèÿ | |
| 09:18:00 | 36-Симеон Лепичев, íåóñïåøåí | 0:3 | -3 | |
| 09:15:00 | 0:3 | -3 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:00:00 | 0:5 | -5 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, óñïåøåí (2) | |
| 08:33:00 | 0:5 | -5 | 44-Седариан Рейнс, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 08:33:00 | 13-Макол Моайен, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 0:5 | -5 | |
| 08:23:00 | 24-Георги Боянов, íåóñïåøåí | 0:5 | -5 | |
| 08:18:00 | 0:5 | -5 | 23-Станимир Маринов, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:16:00 | 0:7 | -7 | 8-Николай Стоянов, óñïåøåí (5) | |
| 08:16:00 | 0:7 | -7 | 44-Седариан Рейнс, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:03:00 | 3-Мунис Туту, ãðåøåí ïàñ | 0:7 | -7 | |
| 07:46:00 | 0:7 | -7 | 23-Станимир Маринов, íåóñïåøåí | |
| 07:46:00 | 13-Макол Моайен, áëîê | 0:7 | -7 | |
| 07:43:00 | 0:7 | -7 | 23-Станимир Маринов, íåóñïåøåí | |
| 07:39:00 | 1-Джордан Тъкър, áîðáà â çàùèòà | 0:7 | -7 | |
| 07:38:00 | 1-Джордан Тъкър, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 0:7 | -7 | |
| 07:38:00 | 0:7 | -7 | 8-Николай Стоянов, îòíåòà òîïêà | |
| 07:26:00 | 0:9 | -9 | 44-Седариан Рейнс, óñïåøåí (2) | |
| 07:26:00 | 0:9 | -9 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:15:00 | 3-Мунис Туту, íåóñïåøåí | 0:9 | -9 | |
| 07:00:00 | 3-Мунис Туту, ëè÷íî íàðóøåíèå | 0:9 | -9 | |
| 07:00:00 | 0:9 | -9 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:58:00 | 0:9 | -9 | 8-Николай Стоянов, íåóñïåøåí | |
| 06:54:00 | 3-Мунис Туту, áîðáà â çàùèòà | 0:9 | -9 | |
| 06:47:00 | 1-Джордан Тъкър, íåóñïåøåí | 0:9 | -9 | |
| 06:45:00 | 13-Макол Моайен, áîðáà â íàïàäåíèå | 0:9 | -9 | |
| 06:40:00 | 24-Георги Боянов, íåóñïåøåí | 0:9 | -9 | |
| 06:40:00 | 0:9 | -9 | 44-Седариан Рейнс, áëîê | |
| 06:34:00 | 24-Георги Боянов, áîðáà â íàïàäåíèå | 0:9 | -9 | |
| 06:33:00 | 24-Георги Боянов, ãðåøåí ïàñ | 0:9 | -9 | |
| 06:33:00 | 0:9 | -9 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, îòíåòà òîïêà | |
| 06:29:00 | 0:11 | -11 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, óñïåøåí (4) | |
| 06:29:00 | 0:11 | -11 | 44-Седариан Рейнс, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:23:00 | 3-Мунис Туту, íåóñïåøåí | 0:11 | -11 | |
| 06:16:00 | 0:11 | -11 | 44-Седариан Рейнс, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:15:00 | 0:13 | -13 | 8-Николай Стоянов, óñïåøåí (7) | |
| 06:15:00 | 0:13 | -13 | 23-Станимир Маринов, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:00:00 | 1-Джордан Тъкър, íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | 0:13 | -13 | |
| 06:00:00 | 1-Джордан Тъкър, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | 0:13 | -13 | |
| 06:00:00 | 0:13 | -13 | 23-Станимир Маринов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 05:48:00 | 0:13 | -13 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, íåóñïåøåí | |
| 05:45:00 | 13-Макол Моайен, áîðáà â çàùèòà | 0:13 | -13 | |
| 05:41:00 | 13-Макол Моайен, ãðåøåí ïàñ | 0:13 | -13 | |
| 05:41:00 | 0:13 | -13 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, îòíåòà òîïêà | |
| 05:38:00 | 0:15 | -15 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, óñïåøåí (6) | |
| 05:20:00 | 1-Джордан Тъкър, óñïåøåí (3) | 3:15 | -12 | |
| 05:20:00 | 13-Макол Моайен, àñèñòåíöèÿ | 3:15 | -12 | |
| 05:08:00 | 13-Макол Моайен, ëè÷íî íàðóøåíèå | 3:15 | -12 | |
| 05:08:00 | 3:15 | -12 | 44-Седариан Рейнс, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 05:08:00 | 13-Макол Моайен, ñìÿíà èçëèçà | 3:15 | -12 | |
| 05:08:00 | 36-Симеон Лепичев, ñìÿíà èçëèçà | 3:15 | -12 | |
| 05:08:00 | 10-Брайс Нзи, ñìÿíà âëèçà | 3:15 | -12 | |
| 05:08:00 | 12-Николай Георгиев, ñìÿíà âëèçà | 3:15 | -12 | |
| 05:02:00 | 3:15 | -12 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, íåóñïåøåí | |
| 04:58:00 | 3:15 | -12 | 44-Седариан Рейнс, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 04:54:00 | 3:15 | -12 | 15-Цветомир Чернокожев, íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 04:54:00 | 3:15 | -12 | 15-Цветомир Чернокожев, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 04:54:00 | 1-Джордан Тъкър, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 3:15 | -12 | |
| 04:42:00 | 3:15 | -12 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 04:42:00 | 3-Мунис Туту, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 3:15 | -12 | |
| 04:42:00 | 3:15 | -12 | 23-Станимир Маринов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 04:42:00 | 3:15 | -12 | 24-Мартин Маринов, ñìÿíà âëèçà | |
| 04:42:00 | 3-Мунис Туту, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | 4:15 | -11 | |
| 04:42:00 | 3-Мунис Туту, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | 5:15 | -10 | |
| 04:30:00 | 5:15 | -10 | 8-Николай Стоянов, | |
| 04:18:00 | 12-Николай Георгиев, íåóñïåøåí | 5:15 | -10 | |
| 04:15:00 | 5:15 | -10 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:04:00 | 5:15 | -10 | 15-Цветомир Чернокожев, íåóñïåøåí | |
| 03:52:00 | 12-Николай Георгиев, óñïåøåí (3) | 8:15 | -7 | |
| 03:52:00 | 1-Джордан Тъкър, àñèñòåíöèÿ | 8:15 | -7 | |
| 03:27:00 | 8:15 | -7 | 8-Николай Стоянов, íåóñïåøåí | |
| 03:24:00 | 8:15 | -7 | 8-Николай Стоянов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 03:23:00 | 8:15 | -7 | 8-Николай Стоянов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 03:14:00 | 24-Георги Боянов, óñïåøåí (3) | 11:15 | -4 | |
| 03:14:00 | 3-Мунис Туту, àñèñòåíöèÿ | 11:15 | -4 | |
| 02:48:00 | 11:15 | -4 | 24-Мартин Маринов, íåóñïåøåí | |
| 02:47:00 | 11:15 | -4 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 02:47:00 | 11:17 | -6 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (8) | |
| 02:47:00 | 12-Николай Георгиев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 11:17 | -6 | |
| 02:47:00 | 11:17 | -6 | 44-Седариан Рейнс, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:47:00 | 11:17 | -6 | 44-Седариан Рейнс, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 íåóñïåøåí | |
| 02:47:00 | 24-Георги Боянов, áîðáà â çàùèòà | 11:17 | -6 | |
| 02:47:00 | 11:17 | -6 | 44-Седариан Рейнс, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:36:00 | 3-Мунис Туту, íåóñïåøåí | 11:17 | -6 | |
| 02:36:00 | 24-Георги Боянов, ñìÿíà èçëèçà | 11:17 | -6 | |
| 02:36:00 | 5-Николай Титков, ñìÿíà âëèçà | 11:17 | -6 | |
| 02:36:00 | 11:17 | -6 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:36:00 | 11:17 | -6 | 8-Николай Стоянов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:36:00 | 11:17 | -6 | 10-Божидар Аврамов, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:36:00 | 11:17 | -6 | 23-Станимир Маринов, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:17:00 | 3-Мунис Туту, ëè÷íî íàðóøåíèå | 11:17 | -6 | |
| 02:17:00 | 11:17 | -6 | 23-Станимир Маринов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:17:00 | 11:17 | -6 | 23-Станимир Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò3 íåóñïåøåí | |
| 02:17:00 | 11:17 | -6 | 23-Станимир Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò3 íåóñïåøåí | |
| 02:17:00 | 11:17 | -6 | 23-Станимир Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 3îò3 íåóñïåøåí | |
| 02:17:00 | 12-Николай Георгиев, áîðáà â çàùèòà | 11:17 | -6 | |
| 02:10:00 | 10-Брайс Нзи, íåóñïåøåí | 11:17 | -6 | |
| 02:07:00 | 11:17 | -6 | 15-Цветомир Чернокожев, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:02:00 | 12-Николай Георгиев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 11:17 | -6 | |
| 02:02:00 | 11:17 | -6 | 44-Седариан Рейнс, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:02:00 | 3-Мунис Туту, ñìÿíà èçëèçà | 11:17 | -6 | |
| 02:02:00 | 12-Николай Георгиев, ñìÿíà èçëèçà | 11:17 | -6 | |
| 02:02:00 | 24-Георги Боянов, ñìÿíà âëèçà | 11:17 | -6 | |
| 02:02:00 | 36-Симеон Лепичев, ñìÿíà âëèçà | 11:17 | -6 | |
| 02:02:00 | 11:18 | -7 | 44-Седариан Рейнс, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (3) | |
| 02:02:00 | 11:19 | -8 | 44-Седариан Рейнс, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | |
| 02:02:00 | 11:19 | -8 | 44-Седариан Рейнс, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:02:00 | 11:19 | -8 | 7-Симеон Илиев, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:02:00 | 5-Николай Титков, ãðåøåí ïàñ | 11:19 | -8 | |
| 02:02:00 | 11:19 | -8 | 10-Божидар Аврамов, îòíåòà òîïêà | |
| 02:02:00 | 11:19 | -8 | 7-Симеон Илиев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 02:02:00 | 1-Джордан Тъкър, áîðáà â çàùèòà | 11:19 | -8 | |
| 02:01:00 | 11:19 | -8 | 23-Станимир Маринов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 02:01:00 | 1-Джордан Тъкър, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 11:19 | -8 | |
| 01:42:00 | 5-Николай Титков, óñïåøåí (3) | 14:19 | -5 | |
| 01:25:00 | 5-Николай Титков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 14:19 | -5 | |
| 01:25:00 | 14:19 | -5 | 23-Станимир Маринов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:07:00 | 14:19 | -5 | 23-Станимир Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 01:07:00 | 14:19 | -5 | 23-Станимир Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 00:55:20 | 14:19 | -5 | 24-Мартин Маринов, íåóñïåøåí | |
| 00:52:70 | 10-Брайс Нзи, áîðáà â çàùèòà | 14:19 | -5 | |
| 00:46:40 | 24-Георги Боянов, íåóñïåøåí | 14:19 | -5 | |
| 00:41:10 | 14:19 | -5 | 24-Мартин Маринов, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:33:40 | 14:19 | -5 | 10-Божидар Аврамов, íåóñïåøåí | |
| 00:07:80 | 5-Николай Титков, óñïåøåí (6) | 17:19 | -2 | |
| 00:07:80 | 36-Симеон Лепичев, àñèñòåíöèÿ | 17:19 | -2 | |
| 10:00:00 | 36-Симеон Лепичев, ñìÿíà èçëèçà | 17:19 | -2 | |
| 10:00:00 | 13-Макол Моайен, ñìÿíà âëèçà | 17:19 | -2 | |
| 10:00:00 | 17:19 | -2 | 15-Цветомир Чернокожев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 17:19 | -2 | 44-Седариан Рейнс, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:46:00 | 24-Георги Боянов, íåóñïåøåí | 17:19 | -2 | |
| 09:43:00 | 17:19 | -2 | 24-Мартин Маринов, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:40:00 | 17:19 | -2 | 23-Станимир Маринов, íåóñïåøåí | |
| 09:34:00 | 17:19 | -2 | 24-Мартин Маринов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 09:31:00 | 17:19 | -2 | 10-Божидар Аврамов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 09:26:00 | 1-Джордан Тъкър, áîðáà â çàùèòà | 17:19 | -2 | |
| 09:25:00 | 17:19 | -2 | 24-Мартин Маринов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 09:25:00 | 1-Джордан Тъкър, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 17:19 | -2 | |
| 09:15:00 | 1-Джордан Тъкър, íåóñïåøåí | 17:19 | -2 | |
| 09:13:00 | 17:19 | -2 | 7-Симеон Илиев, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:58:00 | 17:19 | -2 | 44-Седариан Рейнс, íåóñïåøåí | |
| 08:56:00 | 10-Брайс Нзи, áîðáà â çàùèòà | 17:19 | -2 | |
| 08:51:00 | 24-Георги Боянов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (5) | 19:19 | 0 | |
| 08:51:00 | 1-Джордан Тъкър, àñèñòåíöèÿ | 19:19 | 0 | |
| 08:49:00 | 1-Джордан Тъкър, ñìÿíà èçëèçà | 19:19 | 0 | |
| 08:49:00 | 3-Мунис Туту, ñìÿíà âëèçà | 19:19 | 0 | |
| 08:38:00 | 19:19 | 0 | 10-Божидар Аврамов, ãðåøåí ïàñ | |
| 08:38:00 | 24-Георги Боянов, îòíåòà òîïêà | 19:19 | 0 | |
| 08:34:00 | 24-Георги Боянов, óñïåøåí (7) | 21:19 | 2 | |
| 08:34:00 | 5-Николай Титков, àñèñòåíöèÿ | 21:19 | 2 | |
| 08:15:00 | 10-Брайс Нзи, ëè÷íî íàðóøåíèå | 21:19 | 2 | |
| 08:15:00 | 21:19 | 2 | 7-Симеон Илиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 08:15:00 | 21:19 | 2 | 23-Станимир Маринов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 08:15:00 | 21:19 | 2 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, ñìÿíà âëèçà | |
| 08:15:00 | 21:20 | 1 | 7-Симеон Илиев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò3 óñïåøåí (1) | |
| 08:15:00 | 21:20 | 1 | 44-Седариан Рейнс, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:15:00 | 21:20 | 1 | 7-Симеон Илиев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò3 íåóñïåøåí | |
| 08:15:00 | 21:20 | 1 | 7-Симеон Илиев, íàêàçàòåëåí óäàð 3îò3 íåóñïåøåí | |
| 08:15:00 | 13-Макол Моайен, áîðáà â çàùèòà | 21:20 | 1 | |
| 08:10:00 | 3-Мунис Туту, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | 23:20 | 3 | |
| 07:56:00 | 5-Николай Титков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 23:20 | 3 | |
| 07:56:00 | 23:20 | 3 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:46:00 | 23:23 | 0 | 24-Мартин Маринов, óñïåøåí (3) | |
| 07:46:00 | 23:23 | 0 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:29:00 | 36-Симеон Лепичев, óñïåøåí (2) | 25:23 | 2 | |
| 07:29:00 | 24-Георги Боянов, àñèñòåíöèÿ | 25:23 | 2 | |
| 07:11:00 | 5-Николай Титков, ñìÿíà èçëèçà | 25:23 | 2 | |
| 07:11:00 | 36-Симеон Лепичев, ñìÿíà âëèçà | 25:23 | 2 | |
| 07:00:00 | 25:23 | 2 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, íåóñïåøåí | |
| 06:58:00 | 25:23 | 2 | 44-Седариан Рейнс, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 06:48:00 | 25:23 | 2 | 10-Божидар Аврамов, íåóñïåøåí | |
| 06:46:00 | 10-Брайс Нзи, ñìÿíà èçëèçà | 25:23 | 2 | |
| 06:46:00 | 1-Джордан Тъкър, ñìÿíà âëèçà | 25:23 | 2 | |
| 06:46:00 | 3-Мунис Туту, íåóñïåøåí | 25:23 | 2 | |
| 06:46:00 | 25:23 | 2 | 44-Седариан Рейнс, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:46:00 | 25:25 | 0 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, óñïåøåí (10) | |
| 06:46:00 | 36-Симеон Лепичев, íåóñïåøåí | 25:25 | 0 | |
| 06:46:00 | 25:25 | 0 | 10-Божидар Аврамов, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:46:00 | 25:25 | 0 | 24-Мартин Маринов, íåóñïåøåí | |
| 06:46:00 | 13-Макол Моайен, áîðáà â çàùèòà | 25:25 | 0 | |
| 06:46:00 | 36-Симеон Лепичев, óñïåøåí (4) | 27:25 | 2 | |
| 06:46:00 | 3-Мунис Туту, àñèñòåíöèÿ | 27:25 | 2 | |
| 06:17:00 | 27:25 | 2 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, íåóñïåøåí | |
| 06:14:00 | 13-Макол Моайен, áîðáà â çàùèòà | 27:25 | 2 | |
| 06:10:00 | 36-Симеон Лепичев, íåóñïåøåí | 27:25 | 2 | |
| 06:07:00 | 27:25 | 2 | 10-Божидар Аврамов, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:51:00 | 27:25 | 2 | 24-Мартин Маринов, íåóñïåøåí | |
| 05:48:00 | 1-Джордан Тъкър, áîðáà â çàùèòà | 27:25 | 2 | |
| 05:43:00 | 1-Джордан Тъкър, íåóñïåøåí | 27:25 | 2 | |
| 05:40:00 | 24-Георги Боянов, áîðáà â íàïàäåíèå | 27:25 | 2 | |
| 05:39:00 | 27:25 | 2 | 24-Мартин Маринов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:39:00 | 24-Георги Боянов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 27:25 | 2 | |
| 05:27:00 | 1-Джордан Тъкър, ñìÿíà èçëèçà | 27:25 | 2 | |
| 05:27:00 | 3-Мунис Туту, ñìÿíà èçëèçà | 27:25 | 2 | |
| 05:27:00 | 13-Макол Моайен, ñìÿíà èçëèçà | 27:25 | 2 | |
| 05:27:00 | 24-Георги Боянов, ñìÿíà èçëèçà | 27:25 | 2 | |
| 05:27:00 | 12-Николай Георгиев, ñìÿíà âëèçà | 27:25 | 2 | |
| 05:27:00 | 27:25 | 2 | 7-Симеон Илиев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:27:00 | 27:25 | 2 | 44-Седариан Рейнс, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:27:00 | 27:25 | 2 | 11-Ивко Ивков, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:27:00 | 27:25 | 2 | 15-Цветомир Чернокожев, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:11:00 | 3-Мунис Туту, ñìÿíà âëèçà | 27:25 | 2 | |
| 05:11:00 | 13-Макол Моайен, ñìÿíà âëèçà | 27:25 | 2 | |
| 05:11:00 | 24-Георги Боянов, ñìÿíà âëèçà | 27:25 | 2 | |
| 05:06:00 | 12-Николай Георгиев, íåóñïåøåí | 27:25 | 2 | |
| 04:57:00 | 27:25 | 2 | 24-Мартин Маринов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 04:57:00 | 27:25 | 2 | 8-Николай Стоянов, ñìÿíà âëèçà | |
| 04:47:00 | 1-Джордан Тъкър, óñïåøåí (6) | 30:25 | 5 | |
| 04:33:00 | 36-Симеон Лепичев, ñìÿíà èçëèçà | 30:25 | 5 | |
| 04:33:00 | 1-Джордан Тъкър, ñìÿíà âëèçà | 30:25 | 5 | |
| 04:29:00 | 30:25 | 5 | 11-Ивко Ивков, ãðåøåí ïàñ | |
| 04:18:00 | 1-Джордан Тъкър, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 30:25 | 5 | |
| 04:16:00 | 30:25 | 5 | 15-Цветомир Чернокожев, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:29:00 | 30:27 | 3 | 10-Божидар Аврамов, óñïåøåí (2) | |
| 03:28:00 | 1-Джордан Тъкър, ëè÷íî íàðóøåíèå | 30:27 | 3 | |
| 03:28:00 | 30:27 | 3 | 10-Божидар Аврамов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:28:00 | 24-Георги Боянов, ñìÿíà èçëèçà | 30:27 | 3 | |
| 03:28:00 | 5-Николай Титков, ñìÿíà âëèçà | 30:27 | 3 | |
| 03:28:00 | 30:28 | 2 | 10-Божидар Аврамов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (3) | |
| 03:28:00 | 13-Макол Моайен, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (2) | 32:28 | 4 | |
| 03:28:00 | 3-Мунис Туту, àñèñòåíöèÿ | 32:28 | 4 | |
| 03:28:00 | 12-Николай Георгиев, ñìÿíà èçëèçà | 32:28 | 4 | |
| 03:28:00 | 13-Макол Моайен, ñìÿíà èçëèçà | 32:28 | 4 | |
| 03:28:00 | 10-Брайс Нзи, ñìÿíà âëèçà | 32:28 | 4 | |
| 03:28:00 | 36-Симеон Лепичев, ñìÿíà âëèçà | 32:28 | 4 | |
| 03:12:00 | 32:28 | 4 | 15-Цветомир Чернокожев, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 03:12:00 | 3-Мунис Туту, îòíåòà òîïêà | 32:28 | 4 | |
| 03:08:00 | 10-Брайс Нзи, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (2) | 34:28 | 6 | |
| 03:08:00 | 3-Мунис Туту, àñèñòåíöèÿ | 34:28 | 6 | |
| 03:00:00 | 5-Николай Титков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 34:28 | 6 | |
| 03:00:00 | 34:28 | 6 | 15-Цветомир Чернокожев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:00:00 | 34:28 | 6 | 10-Божидар Аврамов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:00:00 | 34:28 | 6 | 11-Ивко Ивков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:00:00 | 34:28 | 6 | 23-Станимир Маринов, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:00:00 | 34:28 | 6 | 44-Седариан Рейнс, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:00:00 | 5-Николай Титков, ñìÿíà èçëèçà | 34:28 | 6 | |
| 03:00:00 | 24-Георги Боянов, ñìÿíà âëèçà | 34:28 | 6 | |
| 02:50:00 | 34:28 | 6 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, íåóñïåøåí | |
| 02:48:00 | 10-Брайс Нзи, áîðáà â çàùèòà | 34:28 | 6 | |
| 02:45:00 | 34:28 | 6 | 23-Станимир Маринов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 02:45:00 | 3-Мунис Туту, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 34:28 | 6 | |
| 02:45:00 | 3-Мунис Туту, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (5) | 35:28 | 7 | |
| 02:45:00 | 3-Мунис Туту, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (6) | 36:28 | 8 | |
| 02:26:00 | 36:31 | 5 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, óñïåøåí (13) | |
| 02:05:00 | 1-Джордан Тъкър, íåóñïåøåí | 36:31 | 5 | |
| 02:02:00 | 36:31 | 5 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:52:00 | 36:31 | 5 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, íåóñïåøåí | |
| 01:49:00 | 36-Симеон Лепичев, áîðáà â çàùèòà | 36:31 | 5 | |
| 01:46:00 | 24-Георги Боянов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (9) | 38:31 | 7 | |
| 01:46:00 | 1-Джордан Тъкър, àñèñòåíöèÿ | 38:31 | 7 | |
| 01:18:00 | 38:33 | 5 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, óñïåøåí (15) | |
| 01:16:00 | 38:33 | 5 | 4-Семаджи Хайнс-Джоунс, | |
| 01:16:00 | 1-Джордан Тъкър, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 íåóñïåøåí | 38:33 | 5 | |
| 01:10:00 | 3-Мунис Туту, íåóñïåøåí | 38:33 | 5 | |
| 01:06:00 | 36-Симеон Лепичев, áîðáà â íàïàäåíèå | 38:33 | 5 | |
| 01:06:00 | 36-Симеон Лепичев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 38:33 | 5 | |
| 01:05:00 | 38:33 | 5 | 44-Седариан Рейнс, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:02:00 | 38:33 | 5 | 8-Николай Стоянов, íåóñïåøåí | |
| 00:58:50 | 24-Георги Боянов, áîðáà â çàùèòà | 38:33 | 5 | |
| 00:55:20 | 3-Мунис Туту, óñïåøåí (8) | 40:33 | 7 | |
| 00:55:20 | 24-Георги Боянов, àñèñòåíöèÿ | 40:33 | 7 | |
| 00:33:70 | 36-Симеон Лепичев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 40:33 | 7 | |
| 00:33:70 | 40:33 | 7 | 23-Станимир Маринов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:32:50 | 36-Симеон Лепичев, ñìÿíà èçëèçà | 40:33 | 7 | |
| 00:32:50 | 12-Николай Георгиев, ñìÿíà âëèçà | 40:33 | 7 | |
| 00:32:50 | 40:33 | 7 | 23-Станимир Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò3 íåóñïåøåí | |
| 00:32:50 | 40:33 | 7 | 23-Станимир Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò3 íåóñïåøåí | |
| 00:32:50 | 40:33 | 7 | 23-Станимир Маринов, íàêàçàòåëåí óäàð 3îò3 íåóñïåøåí | |
| 00:30:20 | 40:33 | 7 | 8-Николай Стоянов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 00:30:20 | 10-Брайс Нзи, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 40:33 | 7 | |
| 00:30:20 | 40:33 | 7 | 23-Станимир Маринов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 00:30:20 | 40:33 | 7 | 10-Божидар Аврамов, ñìÿíà âëèçà | |
