ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2022/2023 | ЕФБЕТ КУПÐ� БЪЛГÐ�РИЯ МЪЖЕ | Четвъртфинали | 1 êðúã | ||||||||||||||||||||
![]() |
Рил�ки �порти�т | 78:82 | Черноморец | ![]() |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: ВенциÑ�лав Ð�иколов Великов КалоÑ�н Петров КоÑ�тов Стефан Ð�еÑ�торов Стефанов Êîìèñàð: СофиÑ� Тошкова МаÑ�ларова-Радева |
||||||||||||||||||||||
| 21-03-2023 | Ð�рена СофиÑ� - СофиÑ� | 500 çðèòåëè | ||||||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | РилÑ�ки Ñ�портиÑ�Ñ‚ | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Черноморец |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:58:00 | 7-Димажио УигинÑ�, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:58:00 | 0:0 | 0 | 13-Макол Моайен, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:39:00 | 7-Димажио УигинÑ�, íåóñïåøåí | 0:0 | 0 | |
| 09:37:00 | 0:0 | 0 | 3-МуниÑ� Туту, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:20:00 | 0:0 | 0 | 3-МуниÑ� Туту, íåóñïåøåí | |
| 09:17:00 | 8-Чавдар КоÑ�тов, áîðáà â çàùèòà | 0:0 | 0 | |
| 09:15:00 | 8-Чавдар КоÑ�тов, íåóñïåøåí | 0:0 | 0 | |
| 09:12:00 | 0:0 | 0 | 24-Георги БоÑ�нов, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:07:00 | 0:0 | 0 | 24-Георги БоÑ�нов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 09:04:00 | 7-Димажио УигинÑ�, áîðáà â çàùèòà | 0:0 | 0 | |
| 08:48:00 | 7-Димажио УигинÑ�, íåóñïåøåí | 0:0 | 0 | |
| 08:42:00 | 0:0 | 0 | 13-Макол Моайен, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:40:00 | 0:0 | 0 | 3-МуниÑ� Туту, ãðåøåí ïàñ | |
| 08:40:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, îòíåòà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 08:30:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, óñïåøåí (3) | 3:0 | 3 | |
| 08:30:00 | 22-Брандън Рандолф, àñèñòåíöèÿ | 3:0 | 3 | |
| 08:15:00 | 3:0 | 3 | 1-Джордан Тъкър, íåóñïåøåí | |
| 08:12:00 | 3:0 | 3 | 3-МуниÑ� Туту, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 08:11:00 | 3:0 | 3 | 3-МуниÑ� Туту, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 08:08:00 | 3:0 | 3 | 13-Макол Моайен, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 08:07:00 | 3:2 | 1 | 13-Макол Моайен, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 07:47:00 | 22-Брандън Рандолф, óñïåøåí (2) | 5:2 | 3 | |
| 07:26:00 | 15-ВаÑ�ил Попов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 5:2 | 3 | |
| 07:26:00 | 5:2 | 3 | 36-Симеон Лепичев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:23:00 | 5:2 | 3 | 36-Симеон Лепичев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 07:23:00 | 5:3 | 2 | 36-Симеон Лепичев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (1) | |
| 07:23:00 | 5:3 | 2 | 1-Джордан Тъкър, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:03:00 | 5:3 | 2 | 3-МуниÑ� Туту, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 07:03:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 5:3 | 2 | |
| 06:58:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, óñïåøåí (5) | 7:3 | 4 | |
| 06:35:00 | 15-ВаÑ�ил Попов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 7:3 | 4 | |
| 06:35:00 | 7:3 | 4 | 1-Джордан Тъкър, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:35:00 | 15-ВаÑ�ил Попов, ñìÿíà èçëèçà | 7:3 | 4 | |
| 06:35:00 | 17-Йордан Минчев, ñìÿíà âëèçà | 7:3 | 4 | |
| 06:35:00 | 7:3 | 4 | 1-Джордан Тъкър, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò3 íåóñïåøåí | |
| 06:35:00 | 7:4 | 3 | 1-Джордан Тъкър, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò3 óñïåøåí (1) | |
| 06:35:00 | 7:5 | 2 | 1-Джордан Тъкър, íàêàçàòåëåí óäàð 3îò3 óñïåøåí (2) | |
| 06:18:00 | 7:5 | 2 | 3-МуниÑ� Туту, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:18:00 | 8-Чавдар КоÑ�тов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 7:5 | 2 | |
| 06:18:00 | 7:5 | 2 | 3-МуниÑ� Туту, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:18:00 | 7:5 | 2 | 5-Ð�иколай Титков, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:14:00 | 8-Чавдар КоÑ�тов, óñïåøåí (3) | 10:5 | 5 | |
| 06:14:00 | 7-Димажио УигинÑ�, àñèñòåíöèÿ | 10:5 | 5 | |
| 05:54:00 | 10:5 | 5 | 1-Джордан Тъкър, íåóñïåøåí | |
| 05:50:00 | 7-Димажио УигинÑ�, áîðáà â çàùèòà | 10:5 | 5 | |
| 05:44:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, íåóñïåøåí | 10:5 | 5 | |
| 05:39:00 | 10:5 | 5 | 13-Макол Моайен, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:18:00 | 10:5 | 5 | 36-Симеон Лепичев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 05:15:00 | 22-Брандън Рандолф, áîðáà â çàùèòà | 10:5 | 5 | |
| 05:12:00 | 17-Йордан Минчев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 12:5 | 7 | |
| 05:12:00 | 22-Брандън Рандолф, àñèñòåíöèÿ | 12:5 | 7 | |
| 04:54:00 | 12:5 | 7 | 5-Ð�иколай Титков, íåóñïåøåí | |
| 04:48:00 | 12:5 | 7 | 36-Симеон Лепичев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 04:48:00 | 12:7 | 5 | 36-Симеон Лепичев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (3) | |
| 04:42:00 | 7-Димажио УигинÑ�, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 12:7 | 5 | |
| 04:42:00 | 12:7 | 5 | 24-Георги БоÑ�нов, áëîê | |
| 04:40:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, ñìÿíà èçëèçà | 12:7 | 5 | |
| 04:40:00 | 21-Евън Бати, ñìÿíà âëèçà | 12:7 | 5 | |
| 04:40:00 | 12:7 | 5 | 36-Симеон Лепичев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 04:40:00 | 12:7 | 5 | 10-БрайÑ� Ð�зи, ñìÿíà âëèçà | |
| 04:29:00 | 8-Чавдар КоÑ�тов, íåóñïåøåí | 12:7 | 5 | |
| 04:17:00 | 7-Димажио УигинÑ�, áîðáà â íàïàäåíèå | 12:7 | 5 | |
| 04:17:00 | 7-Димажио УигинÑ�, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 14:7 | 7 | |
| 04:15:00 | 14:10 | 4 | 1-Джордан Тъкър, óñïåøåí (5) | |
| 04:05:00 | 22-Брандън Рандолф, óñïåøåí (4) | 16:10 | 6 | |
| 03:48:00 | 16:10 | 6 | 5-Ð�иколай Титков, íåóñïåøåí | |
| 03:40:00 | 22-Брандън Рандолф, áîðáà â çàùèòà | 16:10 | 6 | |
| 03:36:00 | 16:10 | 6 | 10-БрайÑ� Ð�зи, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 03:36:00 | 8-Чавдар КоÑ�тов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 16:10 | 6 | |
| 03:36:00 | 16:10 | 6 | 1-Джордан Тъкър, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:36:00 | 16:10 | 6 | 3-МуниÑ� Туту, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:36:00 | 8-Чавдар КоÑ�тов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 16:10 | 6 | |
| 03:36:00 | 8-Чавдар КоÑ�тов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | 17:10 | 7 | |
| 03:26:00 | 17:10 | 7 | 3-МуниÑ� Туту, íåóñïåøåí | |
| 03:23:00 | 8-Чавдар КоÑ�тов, áîðáà â çàùèòà | 17:10 | 7 | |
| 03:16:00 | 8-Чавдар Ко�тов, | 17:10 | 7 | |
| 03:16:00 | 17:10 | 7 | 5-Ð�иколай Титков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:16:00 | 17:10 | 7 | 55-Берк Мехмед, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:07:00 | 17:10 | 7 | 55-Берк Мехмед, íåóñïåøåí | |
| 03:01:00 | 17:10 | 7 | 24-Георги БоÑ�нов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 03:01:00 | 17-Йордан Минчев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 17:10 | 7 | |
| 03:01:00 | 17:10 | 7 | 24-Георги БоÑ�нов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 02:57:00 | 17:10 | 7 | 3-МуниÑ� Туту, ãðåøåí ïàñ | |
| 02:57:00 | 8-Чавдар КоÑ�тов, îòíåòà òîïêà | 17:10 | 7 | |
| 02:52:00 | 22-Брандън Рандолф, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 17:10 | 7 | |
| 02:52:00 | 17:10 | 7 | 24-Георги БоÑ�нов, áëîê | |
| 02:47:00 | 17-Йордан Минчев, áîðáà â íàïàäåíèå | 17:10 | 7 | |
| 02:46:00 | 17-Йордан Минчев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 19:10 | 9 | |
| 02:30:00 | 19:13 | 6 | 13-Макол Моайен, óñïåøåí (5) | |
| 02:11:00 | 8-Чавдар КоÑ�тов, óñïåøåí (6) | 21:13 | 8 | |
| 02:11:00 | 21:13 | 8 | 55-Берк Мехмед, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 02:11:00 | 8-Чавдар КоÑ�тов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 21:13 | 8 | |
| 02:11:00 | 8-Чавдар КоÑ�тов, ñìÿíà èçëèçà | 21:13 | 8 | |
| 02:11:00 | 3-КриÑ� Минков, ñìÿíà âëèçà | 21:13 | 8 | |
| 02:11:00 | 21:13 | 8 | 3-МуниÑ� Туту, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:11:00 | 21:13 | 8 | 55-Берк Мехмед, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:11:00 | 21:13 | 8 | 1-Джордан Тъкър, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:11:00 | 21:13 | 8 | 36-Симеон Лепичев, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:11:00 | 3-КриÑ� Минков, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 íåóñïåøåí | 21:13 | 8 | |
| 02:10:00 | 21:13 | 8 | 13-Макол Моайен, ãðåøåí ïàñ | |
| 02:10:00 | 22-Брандън Рандолф, îòíåòà òîïêà | 21:13 | 8 | |
| 02:01:00 | 21:13 | 8 | 13-Макол Моайен, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:01:00 | 21:13 | 8 | 3-МуниÑ� Туту, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:00:00 | 7-Димажио УигинÑ�, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 23:13 | 10 | |
| 02:00:00 | 23:13 | 10 | 36-Симеон Лепичев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 02:00:00 | 7-Димажио УигинÑ�, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 23:13 | 10 | |
| 02:00:00 | 7-Димажио УигинÑ�, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (5) | 24:13 | 11 | |
| 02:00:00 | 22-Брандън Рандолф, ñìÿíà èçëèçà | 24:13 | 11 | |
| 02:00:00 | 1-ДеÑ�н Карамфилов, ñìÿíà âëèçà | 24:13 | 11 | |
| 01:59:00 | 24:13 | 11 | 1-Джордан Тъкър, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 01:59:00 | 3-КриÑ� Минков, îòíåòà òîïêà | 24:13 | 11 | |
| 01:25:00 | 21-Евън Бати, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 26:13 | 13 | |
| 01:25:00 | 17-Йордан Минчев, àñèñòåíöèÿ | 26:13 | 13 | |
| 01:19:00 | 26:13 | 13 | 10-БрайÑ� Ð�зи, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 01:19:00 | 21-Евън Бати, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 26:13 | 13 | |
| 01:14:00 | 7-Димажио УигинÑ�, ñìÿíà èçëèçà | 26:13 | 13 | |
| 01:14:00 | 14-ДениÑ�лав Вутев, ñìÿíà âëèçà | 26:13 | 13 | |
| 01:14:00 | 21-Евън Бати, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (3) | 27:13 | 14 | |
| 01:11:00 | 27:13 | 14 | 3-МуниÑ� Туту, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:11:00 | 27:13 | 14 | 13-Макол Моайен, ñìÿíà âëèçà | |
| 00:56:10 | 27:13 | 14 | 13-Макол Моайен, íåóñïåøåí | |
| 00:52:90 | 27:13 | 14 | 24-Георги БоÑ�нов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:51:30 | 27:13 | 14 | 24-Георги БоÑ�нов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 00:48:30 | 14-ДениÑ�лав Вутев, áîðáà â çàùèòà | 27:13 | 14 | |
| 00:38:00 | 21-Евън Бати, íåóñïåøåí | 27:13 | 14 | |
| 00:35:20 | 27:13 | 14 | 24-Георги БоÑ�нов, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:29:90 | 17-Йордан Минчев, ñìÿíà èçëèçà | 27:13 | 14 | |
| 00:29:90 | 23-МироÑ�лав ВаÑ�ов, ñìÿíà âëèçà | 27:13 | 14 | |
| 00:18:70 | 27:13 | 14 | 1-Джордан Тъкър, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 00:15:40 | 27:13 | 14 | 24-Георги БоÑ�нов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:14:80 | 27:15 | 12 | 24-Георги БоÑ�нов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 00:02:90 | 27:15 | 12 | 10-БрайÑ� Ð�зи, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 00:02:90 | 21-Евън Бати, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 27:15 | 12 | |
| 00:02:90 | 21-Евън Бати, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò3 óñïåøåí (4) | 28:15 | 13 | |
| 00:02:90 | 1-ДеÑ�н Карамфилов, àñèñòåíöèÿ | 28:15 | 13 | |
| 00:02:90 | 21-Евън Бати, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò3 óñïåøåí (5) | 29:15 | 14 | |
| 00:02:90 | 21-Евън Бати, íàêàçàòåëåí óäàð 3îò3 íåóñïåøåí | 29:15 | 14 | |
| 00:02:90 | 29:15 | 14 | 24-Георги БоÑ�нов, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:01:20 | 29:15 | 14 | 24-Георги БоÑ�нов, íåóñïåøåí | |
| 10:00:00 | 29:15 | 14 | 10-БрайÑ� Ð�зи, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 29:15 | 14 | 3-МуниÑ� Туту, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:44:00 | 29:15 | 14 | 3-МуниÑ� Туту, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 09:44:00 | 21-Евън Бати, îòíåòà òîïêà | 29:15 | 14 | |
| 09:15:00 | 3-КриÑ� Минков, ãðåøåí ïàñ | 29:15 | 14 | |
| 09:08:00 | 29:15 | 14 | 1-Джордан Тъкър, íåóñïåøåí | |
| 09:05:00 | 3-КриÑ� Минков, áîðáà â çàùèòà | 29:15 | 14 | |
| 08:59:00 | 1-ДеÑ�н Карамфилов, ãðåøåí ïàñ | 29:15 | 14 | |
| 08:59:00 | 29:15 | 14 | 36-Симеон Лепичев, îòíåòà òîïêà | |
| 08:59:00 | 29:15 | 14 | 3-Муни� Туту, | |
| 08:59:00 | 29:15 | 14 | 3-МуниÑ� Туту, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 08:59:00 | 1-ДеÑ�н Карамфилов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 29:15 | 14 | |
| 08:59:00 | 29:15 | 14 | 24-Георги БоÑ�нов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 08:59:00 | 29:15 | 14 | 5-Ð�иколай Титков, ñìÿíà âëèçà | |
| 08:59:00 | 1-ДеÑ�н Карамфилов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | 30:15 | 15 | |
| 08:59:00 | 1-ДеÑ�н Карамфилов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | 31:15 | 16 | |
| 08:58:00 | 23-МироÑ�лав ВаÑ�ов, ãðåøåí ïàñ | 31:15 | 16 | |
| 08:58:00 | 31:15 | 16 | 13-Макол Моайен, îòíåòà òîïêà | |
| 08:51:00 | 3-КриÑ� Минков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 31:15 | 16 | |
| 08:51:00 | 31:15 | 16 | 36-Симеон Лепичев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 08:47:00 | 31:16 | 15 | 3-МуниÑ� Туту, ñìÿíà èçëèçà | |
| 08:47:00 | 31:16 | 15 | 12-Ð�иколай Георгиев, ñìÿíà âëèçà | |
| 08:51:00 | 31:15 | 16 | 36-Симеон Лепичев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 08:51:00 | 31:16 | 15 | 36-Симеон Лепичев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | |
| 08:47:00 | 14-ДениÑ�лав Вутев, ñìÿíà èçëèçà | 31:16 | 15 | |
| 08:47:00 | 21-Евън Бати, ñìÿíà èçëèçà | 31:16 | 15 | |
| 08:47:00 | 7-Димажио УигинÑ�, ñìÿíà âëèçà | 31:16 | 15 | |
| 08:47:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, ñìÿíà âëèçà | 31:16 | 15 | |
| 08:14:00 | 31:16 | 15 | 12-Ð�иколай Георгиев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 08:14:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 31:16 | 15 | |
| 08:04:00 | 7-Димажио УигинÑ�, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (7) | 33:16 | 17 | |
| 08:04:00 | 1-ДеÑ�н Карамфилов, àñèñòåíöèÿ | 33:16 | 17 | |
| 07:43:00 | 33:16 | 17 | 13-Макол Моайен, íåóñïåøåí | |
| 07:40:00 | 7-Димажио УигинÑ�, áîðáà â çàùèòà | 33:16 | 17 | |
| 07:23:00 | 23-МироÑ�лав ВаÑ�ов, íåóñïåøåí | 33:16 | 17 | |
| 07:20:00 | 33:16 | 17 | 12-Ð�иколай Георгиев, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:18:00 | 3-КриÑ� Минков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 33:16 | 17 | |
| 07:18:00 | 33:16 | 17 | 1-Джордан Тъкър, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:18:00 | 3-КриÑ� Минков, ñìÿíà èçëèçà | 33:16 | 17 | |
| 07:18:00 | 8-Чавдар КоÑ�тов, ñìÿíà âëèçà | 33:16 | 17 | |
| 07:07:00 | 7-Димажио УигинÑ�, ëè÷íî íàðóøåíèå | 33:16 | 17 | |
| 07:07:00 | 33:16 | 17 | 13-Макол Моайен, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:06:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 33:16 | 17 | |
| 07:06:00 | 33:16 | 17 | 36-Симеон Лепичев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:06:00 | 33:16 | 17 | 36-Симеон Лепичев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 07:06:00 | 33:16 | 17 | 36-Симеон Лепичев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 07:06:00 | 7-Димажио УигинÑ�, áîðáà â çàùèòà | 33:16 | 17 | |
| 06:52:00 | 23-МироÑ�лав ВаÑ�ов, íåóñïåøåí | 33:16 | 17 | |
| 06:49:00 | 33:16 | 17 | 1-Джордан Тъкър, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:35:00 | 8-Чавдар КоÑ�тов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 33:16 | 17 | |
| 06:35:00 | 33:16 | 17 | 13-Макол Моайен, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:35:00 | 23-МироÑ�лав ВаÑ�ов, ñìÿíà èçëèçà | 33:16 | 17 | |
| 06:35:00 | 17-Йордан Минчев, ñìÿíà âëèçà | 33:16 | 17 | |
| 06:35:00 | 33:16 | 17 | 5-Ð�иколай Титков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:35:00 | 33:16 | 17 | 24-Георги БоÑ�нов, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:35:00 | 33:17 | 16 | 13-Макол Моайен, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (6) | |
| 06:35:00 | 33:18 | 15 | 13-Макол Моайен, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (7) | |
| 06:12:00 | 17-Йордан Минчев, íåóñïåøåí | 33:18 | 15 | |
| 06:09:00 | 33:18 | 15 | 1-Джордан Тъкър, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:05:00 | 33:20 | 13 | 1-Джордан Тъкър, óñïåøåí (7) | |
| 05:50:00 | 7-Димажио УигинÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (9) | 35:20 | 15 | |
| 05:50:00 | 17-Йордан Минчев, àñèñòåíöèÿ | 35:20 | 15 | |
| 05:34:00 | 35:20 | 15 | 24-Георги БоÑ�нов, íåóñïåøåí | |
| 05:31:00 | 7-Димажио УигинÑ�, áîðáà â çàùèòà | 35:20 | 15 | |
| 05:23:00 | 1-ДеÑ�н Карамфилов, íåóñïåøåí | 35:20 | 15 | |
| 05:19:00 | 35:20 | 15 | 12-Ð�иколай Георгиев, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:16:00 | 35:20 | 15 | 24-Георги БоÑ�нов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 05:16:00 | 1-ДеÑ�н Карамфилов, îòíåòà òîïêà | 35:20 | 15 | |
| 05:12:00 | 8-Чавдар КоÑ�тов, íåóñïåøåí | 35:20 | 15 | |
| 05:09:00 | 17-Йордан Минчев, áîðáà â íàïàäåíèå | 35:20 | 15 | |
| 05:06:00 | 35:20 | 15 | 24-Георги БоÑ�нов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:06:00 | 1-ДеÑ�н Карамфилов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 35:20 | 15 | |
| 05:06:00 | 1-ДеÑ�н Карамфилов, ñìÿíà èçëèçà | 35:20 | 15 | |
| 05:06:00 | 22-Брандън Рандолф, ñìÿíà âëèçà | 35:20 | 15 | |
| 05:06:00 | 35:20 | 15 | 12-Ð�иколай Георгиев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:06:00 | 35:20 | 15 | 3-МуниÑ� Туту, ñìÿíà âëèçà | |
| 04:59:00 | 22-Брандън Рандолф, íåóñïåøåí | 35:20 | 15 | |
| 04:59:00 | 35:20 | 15 | 13-Макол Моайен, áëîê | |
| 04:54:00 | 35:20 | 15 | 13-Макол Моайен, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:44:00 | 35:20 | 15 | 3-МуниÑ� Туту, íåóñïåøåí | |
| 04:40:00 | 22-Брандън Рандолф, áîðáà â çàùèòà | 35:20 | 15 | |
| 04:28:00 | 7-Димажио УигинÑ�, íåóñïåøåí | 35:20 | 15 | |
| 04:23:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, áîðáà â íàïàäåíèå | 35:20 | 15 | |
| 04:23:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 35:20 | 15 | |
| 04:22:00 | 17-Йордан Минчев, áîðáà â íàïàäåíèå | 35:20 | 15 | |
| 04:21:00 | 17-Йордан Минчев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | 37:20 | 17 | |
| 04:05:00 | 37:20 | 17 | 1-Джордан Тъкър, íåóñïåøåí | |
| 04:01:00 | 37:21 | 16 | 24-Георги БоÑ�нов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 04:02:00 | 7-Димажио УигинÑ�, ëè÷íî íàðóøåíèå | 37:20 | 17 | |
| 04:02:00 | 37:20 | 17 | 24-Георги БоÑ�нов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 04:02:00 | 37:20 | 17 | 24-Георги БоÑ�нов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 04:02:00 | 37:21 | 16 | 24-Георги БоÑ�нов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (3) | |
| 04:02:00 | 7-Димажио УигинÑ�, ñìÿíà èçëèçà | 37:21 | 16 | |
| 04:02:00 | 1-ДеÑ�н Карамфилов, ñìÿíà âëèçà | 37:21 | 16 | |
| 03:42:00 | 17-Йордан Минчев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (8) | 39:21 | 18 | |
| 03:42:00 | 8-Чавдар КоÑ�тов, àñèñòåíöèÿ | 39:21 | 18 | |
| 03:36:00 | 1-ДеÑ�н Карамфилов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 39:21 | 18 | |
| 03:36:00 | 39:21 | 18 | 3-МуниÑ� Туту, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:25:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 39:21 | 18 | |
| 03:25:00 | 39:21 | 18 | 24-Георги БоÑ�нов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:25:00 | 12-Ð�лекÑ�андър Георгиев, ñìÿíà èçëèçà | 39:21 | 18 | |
| 03:25:00 | 21-Евън Бати, ñìÿíà âëèçà | 39:21 | 18 | |
| 03:25:00 | 39:22 | 17 | 24-Георги БоÑ�нов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (4) | |
| 03:25:00 | 39:23 | 16 | 24-Георги БоÑ�нов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (5) | |
| 03:06:00 | 22-Брандън Рандолф, äâîåí äðèáúë | 39:23 | 16 | |
| 03:06:00 | 39:23 | 16 | 13-Макол Моайен, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:06:00 | 39:23 | 16 | 10-БрайÑ� Ð�зи, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:05:00 | 39:23 | 16 | 10-БрайÑ� Ð�зи, íåóñïåøåí | |
| 03:02:00 | 8-Чавдар КоÑ�тов, áîðáà â çàùèòà | 39:23 | 16 | |
| 02:58:00 | 8-Чавдар КоÑ�тов, íåóñïåøåí | 39:23 | 16 | |
| 02:54:00 | 39:23 | 16 | 24-Георги БоÑ�нов, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:52:00 | 39:25 | 14 | 3-МуниÑ� Туту, óñïåøåí (2) | |
| 02:52:00 | 39:25 | 14 | 24-Георги БоÑ�нов, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:14:00 | 17-Йордан Минчев, íåóñïåøåí | 39:25 | 14 | |
| 02:11:00 | 39:25 | 14 | 36-Симеон Лепичев, áîðáà â çàùèòà | |
