ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2022/2023 | Ð�БЛ | Редовен Ñ�езон | 31 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Черноморец | 114:71 | Черно море Navibulgar | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: КалоÑ�н Петров КоÑ�тов Стефан Ð�еÑ�торов Стефанов МироÑ�лав Добрев Камбуров Êîìèñàð: Съби ХриÑ�тов Бахчеванов |
|||||||||||||||||||
| 19-04-2023 | Бойчо Брънзов - БургаÑ� | 500 çðèòåëè | |||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Черноморец | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Черно море Navibulgar |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:59:00 | 13-Макол Моайен, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:59:00 | 0:0 | 0 | 12-Мартин Йорданов, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:45:00 | 3-МуниÑ� Туту, íåóñïåøåí | 0:0 | 0 | |
| 09:43:00 | 0:0 | 0 | 13-Иван Спиров, áîðáà â çàùèòà | |
| 09:32:00 | 0:2 | -2 | 1-Михаил Молдов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 09:08:00 | 1-Джордан Тъкър, íåóñïåøåí | 0:2 | -2 | |
| 09:03:00 | 0:2 | -2 | 12-Мартин Йорданов, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:46:00 | 0:2 | -2 | 6-Цветомир Куртев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 08:43:00 | 1-Джордан Тъкър, áîðáà â çàùèòà | 0:2 | -2 | |
| 08:33:00 | 36-Симеон Лепичев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 0:2 | -2 | |
| 08:29:00 | 0:2 | -2 | 13-Иван Спиров, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:24:00 | 0:2 | -2 | 13-Иван Спиров, íåóñïåøåí | |
| 08:20:00 | 13-Макол Моайен, áîðáà â çàùèòà | 0:2 | -2 | |
| 08:06:00 | 13-Макол Моайен, íåóñïåøåí | 0:2 | -2 | |
| 08:04:00 | 24-Георги БоÑ�нов, áîðáà â íàïàäåíèå | 0:2 | -2 | |
| 08:04:00 | 0:2 | -2 | 13-Иван Спиров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 08:04:00 | 24-Георги БоÑ�нов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 0:2 | -2 | |
| 08:04:00 | 0:2 | -2 | 12-Мартин Йорданов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 08:04:00 | 0:2 | -2 | 15-Богдан Бринюк, ñìÿíà âëèçà | |
| 08:04:00 | 24-Георги БоÑ�нов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | 1:2 | -1 | |
| 08:04:00 | 24-Георги БоÑ�нов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | 2:2 | 0 | |
| 07:27:00 | 2:2 | 0 | 14-ПреÑ�лав Станчев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 07:27:00 | 1-Джордан Тъкър, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 2:2 | 0 | |
| 07:27:00 | 1-Джордан Тъкър, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 2:2 | 0 | |
| 07:27:00 | 1-Джордан Тъкър, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | 2:2 | 0 | |
| 07:27:00 | 36-Симеон Лепичев, áîðáà â íàïàäåíèå | 2:2 | 0 | |
| 07:22:00 | 24-Георги БоÑ�нов, óñïåøåí (4) | 4:2 | 2 | |
| 07:22:00 | 3-МуниÑ� Туту, àñèñòåíöèÿ | 4:2 | 2 | |
| 07:09:00 | 4:4 | 0 | 6-Цветомир Куртев, óñïåøåí (2) | |
| 06:54:00 | 24-Георги БоÑ�нов, óñïåøåí (6) | 6:4 | 2 | |
| 06:54:00 | 3-МуниÑ� Туту, àñèñòåíöèÿ | 6:4 | 2 | |
| 06:43:00 | 6:4 | 2 | 1-Михаил Молдов, ãðåøåí ïàñ | |
| 06:43:00 | 24-Георги БоÑ�нов, îòíåòà òîïêà | 6:4 | 2 | |
| 06:37:00 | 36-Симеон Лепичев, óñïåøåí (2) | 8:4 | 4 | |
| 06:37:00 | 1-Джордан Тъкър, àñèñòåíöèÿ | 8:4 | 4 | |
| 06:34:00 | 8:4 | 4 | 14-ПреÑ�лав Станчев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:34:00 | 8:4 | 4 | 4-КоÑ�тадин Лазаров, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:10:00 | 8:6 | 2 | 15-Богдан Бринюк, óñïåøåí (2) | |
| 06:10:00 | 8:6 | 2 | 1-Михаил Молдов, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:56:00 | 36-Симеон Лепичев, óñïåøåí (4) | 10:6 | 4 | |
| 05:56:00 | 3-МуниÑ� Туту, àñèñòåíöèÿ | 10:6 | 4 | |
| 05:44:00 | 10:6 | 4 | 1-Михаил Молдов, ãðåøåí ïàñ | |
| 05:44:00 | 13-Макол Моайен, îòíåòà òîïêà | 10:6 | 4 | |
| 05:37:00 | 3-МуниÑ� Туту, óñïåøåí (2) | 12:6 | 6 | |
| 05:37:00 | 12:6 | 6 | 13-Иван Спиров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:37:00 | 12:6 | 6 | 12-Мартин Йорданов, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:17:00 | 12:6 | 6 | 15-Богдан Бринюк, íåóñïåøåí | |
| 05:15:00 | 24-Георги БоÑ�нов, áîðáà â çàùèòà | 12:6 | 6 | |
| 04:59:00 | 12:6 | 6 | 4-КоÑ�тадин Лазаров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 04:59:00 | 1-Джордан Тъкър, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 12:6 | 6 | |
| 04:59:00 | 12:6 | 6 | 15-Богдан Бринюк, ñìÿíà èçëèçà | |
| 04:59:00 | 12:6 | 6 | 13-Иван Спиров, ñìÿíà âëèçà | |
| 04:59:00 | 1-Джордан Тъкър, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | 13:6 | 7 | |
| 04:59:00 | 1-Джордан Тъкър, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | 14:6 | 8 | |
| 04:46:00 | 14:8 | 6 | 13-Иван Спиров, óñïåøåí (2) | |
| 04:46:00 | 14:8 | 6 | 1-Михаил Молдов, àñèñòåíöèÿ | |
| 04:27:00 | 1-Джордан Тъкър, íåóñïåøåí | 14:8 | 6 | |
| 04:25:00 | 14:8 | 6 | 6-Цветомир Куртев, áîðáà â çàùèòà | |
| 04:19:00 | 14:11 | 3 | 4-КоÑ�тадин Лазаров, óñïåøåí (3) | |
| 04:19:00 | 14:11 | 3 | 6-Цветомир Куртев, àñèñòåíöèÿ | |
| 03:59:00 | 3-МуниÑ� Туту, íåóñïåøåí | 14:11 | 3 | |
| 03:56:00 | 14:11 | 3 | 4-КоÑ�тадин Лазаров, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:50:00 | 14:11 | 3 | 13-Иван Спиров, íåóñïåøåí | |
| 03:48:00 | 14:11 | 3 | 13-Иван Спиров, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 03:48:00 | 13-Макол Моайен, ëè÷íî íàðóøåíèå | 14:11 | 3 | |
| 03:48:00 | 14:11 | 3 | 13-Иван Спиров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:48:00 | 13-Макол Моайен, ñìÿíà èçëèçà | 14:11 | 3 | |
| 03:48:00 | 24-Георги БоÑ�нов, ñìÿíà èçëèçà | 14:11 | 3 | |
| 03:48:00 | 36-Симеон Лепичев, ñìÿíà èçëèçà | 14:11 | 3 | |
| 03:48:00 | 10-БрайÑ� Ð�зи, ñìÿíà âëèçà | 14:11 | 3 | |
| 03:48:00 | 12-Ð�иколай Георгиев, ñìÿíà âëèçà | 14:11 | 3 | |
| 03:48:00 | 31-КраÑ�имир МаринчевÑ�ки, ñìÿíà âëèçà | 14:11 | 3 | |
| 03:48:00 | 14:11 | 3 | 13-Иван Спиров, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 03:48:00 | 14:11 | 3 | 13-Иван Спиров, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 03:48:00 | 12-Ð�иколай Георгиев, áîðáà â çàùèòà | 14:11 | 3 | |
| 03:35:00 | 3-МуниÑ� Туту, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 14:11 | 3 | |
| 03:32:00 | 14:11 | 3 | 12-Мартин Йорданов, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:29:00 | 14:11 | 3 | 12-Мартин Йорданов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 03:29:00 | 10-БрайÑ� Ð�зи, îòíåòà òîïêà | 14:11 | 3 | |
| 03:25:00 | 10-БрайÑ� Ð�зи, íåóñïåøåí | 14:11 | 3 | |
| 03:20:00 | 10-БрайÑ� Ð�зи, áîðáà â íàïàäåíèå | 14:11 | 3 | |
| 03:20:00 | 10-БрайÑ� Ð�зи, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 16:11 | 5 | |
| 03:18:00 | 16:11 | 5 | 4-КоÑ�тадин Лазаров, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 03:18:00 | 12-Ð�иколай Георгиев, îòíåòà òîïêà | 16:11 | 5 | |
| 03:13:00 | 12-Ð�иколай Георгиев, íåóñïåøåí | 16:11 | 5 | |
| 03:10:00 | 16:11 | 5 | 1-Михаил Молдов, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:07:00 | 16:11 | 5 | 4-КоÑ�тадин Лазаров, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 03:07:00 | 3-МуниÑ� Туту, îòíåòà òîïêà | 16:11 | 5 | |
| 03:02:00 | 12-Ð�иколай Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (2) | 18:11 | 7 | |
| 03:02:00 | 3-МуниÑ� Туту, àñèñòåíöèÿ | 18:11 | 7 | |
| 02:43:00 | 18:14 | 4 | 1-Михаил Молдов, óñïåøåí (5) | |
| 02:43:00 | 18:14 | 4 | 4-КоÑ�тадин Лазаров, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:24:00 | 18:14 | 4 | 4-КоÑ�тадин Лазаров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 02:24:00 | 1-Джордан Тъкър, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 18:14 | 4 | |
| 02:24:00 | 3-МуниÑ� Туту, ñìÿíà èçëèçà | 18:14 | 4 | |
| 02:24:00 | 5-Ð�иколай Титков, ñìÿíà âëèçà | 18:14 | 4 | |
| 02:24:00 | 1-Джордан Тъкър, ñìÿíà èçëèçà | 18:14 | 4 | |
| 02:24:00 | 55-Берк Мехмед, ñìÿíà âëèçà | 18:14 | 4 | |
| 02:16:00 | 55-Берк Мехмед, íåóñïåøåí | 18:14 | 4 | |
| 02:13:00 | 31-КраÑ�имир МаринчевÑ�ки, áîðáà â íàïàäåíèå | 18:14 | 4 | |
| 02:12:00 | 10-БрайÑ� Ð�зи, óñïåøåí (4) | 20:14 | 6 | |
| 02:12:00 | 31-КраÑ�имир МаринчевÑ�ки, àñèñòåíöèÿ | 20:14 | 6 | |
| 01:57:00 | 20:14 | 6 | 6-Цветомир Куртев, íåóñïåøåí | |
| 01:54:00 | 10-БрайÑ� Ð�зи, áîðáà â çàùèòà | 20:14 | 6 | |
| 01:48:00 | 12-Ð�иколай Георгиев, óñïåøåí (4) | 22:14 | 8 | |
| 01:29:00 | 22:14 | 8 | 13-Иван Спиров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 01:25:00 | 10-БрайÑ� Ð�зи, áîðáà â çàùèòà | 22:14 | 8 | |
| 01:23:00 | 31-КраÑ�имир МаринчевÑ�ки, íåóñïåøåí | 22:14 | 8 | |
| 01:20:00 | 22:14 | 8 | 13-Иван Спиров, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:11:00 | 12-Ð�иколай Георгиев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 22:14 | 8 | |
| 01:11:00 | 22:14 | 8 | 6-Цветомир Куртев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:11:00 | 22:14 | 8 | 6-Цветомир Куртев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:11:00 | 22:14 | 8 | 15-Богдан Бринюк, ñìÿíà âëèçà | |
| 00:44:40 | 12-Ð�иколай Георгиев, óñïåøåí (6) | 24:14 | 10 | |
| 00:44:40 | 5-Ð�иколай Титков, àñèñòåíöèÿ | 24:14 | 10 | |
| 00:24:80 | 24:14 | 10 | 1-Михаил Молдов, ãðåøåí ïàñ | |
| 00:24:80 | 31-КраÑ�имир МаринчевÑ�ки, îòíåòà òîïêà | 24:14 | 10 | |
| 00:19:10 | 55-Берк Мехмед, íåóñïåøåí | 24:14 | 10 | |
| 00:08:40 | 5-Ð�иколай Титков, óñïåøåí (3) | 27:14 | 13 | |
| 09:42:00 | 27:16 | 11 | 1-Михаил Молдов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (7) | |
| 09:42:00 | 31-КраÑ�имир МаринчевÑ�ки, ëè÷íî íàðóøåíèå | 27:16 | 11 | |
| 09:42:00 | 27:16 | 11 | 1-Михаил Молдов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 09:42:00 | 27:17 | 10 | 1-Михаил Молдов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (8) | |
| 09:32:00 | 55-Берк Мехмед, óñïåøåí (2) | 29:17 | 12 | |
| 09:32:00 | 10-БрайÑ� Ð�зи, àñèñòåíöèÿ | 29:17 | 12 | |
| 09:09:00 | 29:17 | 12 | 12-Мартин Йорданов, íåóñïåøåí | |
| 09:05:00 | 29:17 | 12 | 15-Богдан Бринюк, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 09:05:00 | 31-КраÑ�имир МаринчевÑ�ки, ëè÷íî íàðóøåíèå | 29:17 | 12 | |
| 09:05:00 | 29:17 | 12 | 12-Мартин Йорданов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 09:05:00 | 29:17 | 12 | 1-Михаил Молдов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 09:05:00 | 29:17 | 12 | 6-Цветомир Куртев, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:05:00 | 29:17 | 12 | 12-Мартин Йорданов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 09:05:00 | 29:17 | 12 | 12-Мартин Йорданов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 09:05:00 | 10-БрайÑ� Ð�зи, áîðáà â çàùèòà | 29:17 | 12 | |
| 08:50:00 | 12-Ð�иколай Георгиев, óñïåøåí (9) | 32:17 | 15 | |
| 08:50:00 | 5-Ð�иколай Титков, àñèñòåíöèÿ | 32:17 | 15 | |
| 08:27:00 | 32:17 | 15 | 13-Иван Спиров, íåóñïåøåí | |
| 08:24:00 | 31-КраÑ�имир МаринчевÑ�ки, áîðáà â çàùèòà | 32:17 | 15 | |
| 08:18:00 | 31-КраÑ�имир МаринчевÑ�ки, óñïåøåí (3) | 35:17 | 18 | |
| 08:18:00 | 5-Ð�иколай Титков, àñèñòåíöèÿ | 35:17 | 18 | |
| 08:01:00 | 35:17 | 18 | 12-Мартин Йорданов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 07:58:00 | 35:17 | 18 | 15-Богдан Бринюк, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 07:57:00 | 35:17 | 18 | 15-Богдан Бринюк, íåóñïåøåí | |
| 07:52:00 | 10-БрайÑ� Ð�зи, áîðáà â çàùèòà | 35:17 | 18 | |
| 07:47:00 | 31-КраÑ�имир МаринчевÑ�ки, íåóñïåøåí | 35:17 | 18 | |
| 07:45:00 | 35:17 | 18 | 6-Цветомир Куртев, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:31:00 | 35:17 | 18 | 15-Богдан Бринюк, íåóñïåøåí | |
| 07:28:00 | 10-БрайÑ� Ð�зи, áîðáà â çàùèòà | 35:17 | 18 | |
| 07:20:00 | 10-БрайÑ� Ð�зи, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (6) | 37:17 | 20 | |
| 07:20:00 | 5-Ð�иколай Титков, àñèñòåíöèÿ | 37:17 | 20 | |
| 06:58:00 | 37:19 | 18 | 4-КоÑ�тадин Лазаров, óñïåøåí (5) | |
| 06:58:00 | 5-Ð�иколай Титков, ëè÷íî íàðóøåíèå | 37:19 | 18 | |
| 06:58:00 | 37:19 | 18 | 4-КоÑ�тадин Лазаров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:58:00 | 5-Ð�иколай Титков, ñìÿíà èçëèçà | 37:19 | 18 | |
| 06:58:00 | 10-БрайÑ� Ð�зи, ñìÿíà èçëèçà | 37:19 | 18 | |
| 06:58:00 | 12-Ð�иколай Георгиев, ñìÿíà èçëèçà | 37:19 | 18 | |
| 06:58:00 | 31-КраÑ�имир МаринчевÑ�ки, ñìÿíà èçëèçà | 37:19 | 18 | |
| 06:58:00 | 55-Берк Мехмед, ñìÿíà èçëèçà | 37:19 | 18 | |
| 06:58:00 | 1-Джордан Тъкър, ñìÿíà âëèçà | 37:19 | 18 | |
| 06:58:00 | 3-МуниÑ� Туту, ñìÿíà âëèçà | 37:19 | 18 | |
| 06:58:00 | 13-Макол Моайен, ñìÿíà âëèçà | 37:19 | 18 | |
| 06:58:00 | 24-Георги БоÑ�нов, ñìÿíà âëèçà | 37:19 | 18 | |
| 06:58:00 | 36-Симеон Лепичев, ñìÿíà âëèçà | 37:19 | 18 | |
| 06:58:00 | 37:19 | 18 | 12-Мартин Йорданов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:58:00 | 37:19 | 18 | 1-Михаил Молдов, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:58:00 | 37:20 | 17 | 4-КоÑ�тадин Лазаров, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (6) | |
| 06:46:00 | 1-Джордан Тъкър, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | 39:20 | 19 | |
| 06:46:00 | 3-МуниÑ� Туту, àñèñòåíöèÿ | 39:20 | 19 | |
| 06:33:00 | 39:20 | 19 | 13-Иван Спиров, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 06:33:00 | 3-МуниÑ� Туту, îòíåòà òîïêà | 39:20 | 19 | |
| 06:26:00 | 3-МуниÑ� Туту, óñïåøåí (4) | 41:20 | 21 | |
| 06:10:00 | 41:20 | 21 | 13-Иван Спиров, íåóñïåøåí | |
| 06:10:00 | 41:20 | 21 | 15-Богдан Бринюк, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:10:00 | 24-Георги БоÑ�нов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 41:20 | 21 | |
| 06:10:00 | 41:20 | 21 | 15-Богдан Бринюк, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:10:00 | 41:20 | 21 | 12-Мартин Йорданов, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:00:00 | 24-Георги БоÑ�нов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 41:20 | 21 | |
| 06:00:00 | 41:20 | 21 | 6-Цветомир Куртев, îòíåòà òîïêà | |
| 05:52:00 | 41:23 | 18 | 4-КоÑ�тадин Лазаров, óñïåøåí (9) | |
| 05:52:00 | 41:23 | 18 | 6-Цветомир Куртев, àñèñòåíöèÿ | |
| 05:30:00 | 3-МуниÑ� Туту, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (6) | 43:23 | 20 | |
| 05:13:00 | 43:25 | 18 | 12-Мартин Йорданов, óñïåøåí (2) | |
| 05:13:00 | 43:25 | 18 | 1-Михаил Молдов, àñèñòåíöèÿ | |
| 04:54:00 | 13-Макол Моайен, ãðåøåí ïàñ | 43:25 | 18 | |
| 04:37:00 | 43:25 | 18 | 6-Цветомир Куртев, | |
| 04:25:00 | 3-МуниÑ� Туту, óñïåøåí (8) | 45:25 | 20 | |
| 04:17:00 | 45:25 | 20 | 6-Цветомир Куртев, íåóñïåøåí | |
| 04:14:00 | 45:25 | 20 | 13-Иван Спиров, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 04:11:00 | 3-МуниÑ� Туту, ëè÷íî íàðóøåíèå | 45:25 | 20 | |
| 04:11:00 | 45:25 | 20 | 13-Иван Спиров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 04:11:00 | 45:25 | 20 | 13-Иван Спиров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 04:11:00 | 45:25 | 20 | 15-Богдан Бринюк, ñìÿíà âëèçà | |
| 04:07:00 | 45:25 | 20 | 15-Богдан Бринюк, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 04:07:00 | 36-Симеон Лепичев, áëîê | 45:25 | 20 | |
| 04:01:00 | 45:25 | 20 | 1-Михаил Молдов, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 04:00:00 | 45:25 | 20 | 1-Михаил Молдов, íåóñïåøåí | |
| 03:55:00 | 13-Макол Моайен, áîðáà â çàùèòà | 45:25 | 20 | |
| 03:40:00 | 3-МуниÑ� Туту, óñïåøåí (10) | 47:25 | 22 | |
| 03:28:00 | 47:25 | 22 | 6-Цветомир Куртев, íåóñïåøåí | |
| 03:26:00 | 1-Джордан Тъкър, áîðáà â çàùèòà | 47:25 | 22 | |
| 03:24:00 | 24-Георги БоÑ�нов, óñïåøåí (8) | 49:25 | 24 | |
| 03:24:00 | 1-Джордан Тъкър, àñèñòåíöèÿ | 49:25 | 24 | |
| 03:14:00 | 49:25 | 24 | 1-Михаил Молдов, ãðåøåí ïàñ | |
| 03:14:00 | 1-Джордан Тъкър, îòíåòà òîïêà | 49:25 | 24 | |
| 03:09:00 | 1-Джордан Тъкър, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (6) | 51:25 | 26 | |
| 03:00:00 | 51:25 | 26 | 1-Михаил Молдов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 02:56:00 | 36-Симеон Лепичев, áîðáà â çàùèòà | 51:25 | 26 | |
| 02:54:00 | 24-Георги БоÑ�нов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (10) | 53:25 | 28 | |
| 02:54:00 | 36-Симеон Лепичев, àñèñòåíöèÿ | 53:25 | 28 | |
| 02:35:00 | 53:27 | 26 | 12-Мартин Йорданов, óñïåøåí (4) | |
| 02:35:00 | 53:27 | 26 | 15-Богдан Бринюк, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:34:00 | 1-Джордан Тъкър, ñìÿíà èçëèçà | 53:27 | 26 | |
| 02:34:00 | 3-МуниÑ� Туту, ñìÿíà èçëèçà | 53:27 | 26 | |
| 02:34:00 | 13-Макол Моайен, ñìÿíà èçëèçà | 53:27 | 26 | |
| 02:34:00 | 24-Георги БоÑ�нов, ñìÿíà èçëèçà | 53:27 | 26 | |
| 02:34:00 | 36-Симеон Лепичев, ñìÿíà èçëèçà | 53:27 | 26 | |
| 02:34:00 | 5-Ð�иколай Титков, ñìÿíà âëèçà | 53:27 | 26 | |
| 02:34:00 | 10-БрайÑ� Ð�зи, ñìÿíà âëèçà | 53:27 | 26 | |
| 02:34:00 | 12-Ð�иколай Георгиев, ñìÿíà âëèçà | 53:27 | 26 | |
| 02:34:00 | 31-КраÑ�имир МаринчевÑ�ки, ñìÿíà âëèçà | 53:27 | 26 | |
| 02:34:00 | 55-Берк Мехмед, ñìÿíà âëèçà | 53:27 | 26 | |
| 02:15:00 | 12-Ð�иколай Георгиев, óñïåøåí (12) | 56:27 | 29 | |
| 02:15:00 | 5-Ð�иколай Титков, àñèñòåíöèÿ | 56:27 | 29 | |
| 01:54:00 | 56:29 | 27 | 12-Мартин Йорданов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (6) | |
| 01:54:00 | 56:29 | 27 | 15-Богдан Бринюк, àñèñòåíöèÿ | |
| 01:35:00 | 12-Ð�иколай Георгиев, íåóñïåøåí | 56:29 | 27 | |
| 01:33:00 | 56:29 | 27 | 12-Мартин Йорданов, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:32:00 | 12-Ð�иколай Георгиев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 56:29 | 27 | |
| 01:32:00 | 56:29 | 27 | 4-КоÑ�тадин Лазаров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:32:00 | 56:29 | 27 | 6-Цветомир Куртев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:32:00 | 56:29 | 27 | 13-Иван Спиров, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:32:00 | 56:29 | 27 | 4-КоÑ�тадин Лазаров, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 01:32:00 | 56:30 | 26 | 4-КоÑ�тадин Лазаров, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (10) | |
| 01:20:00 | 12-Ð�иколай Георгиев, óñïåøåí (15) | 59:30 | 29 | |
| 01:20:00 | 55-Берк Мехмед, àñèñòåíöèÿ | 59:30 | 29 | |
| 01:08:00 | 59:30 | 29 | 15-Богдан Бринюк, | |
| 00:52:70 | 12-Ð�иколай Георгиев, óñïåøåí (18) | 62:30 | 32 | |
| 00:52:70 | 55-Берк Мехмед, àñèñòåíöèÿ | 62:30 | 32 | |
| 00:38:60 | 62:32 | 30 | 13-Иван Спиров, óñïåøåí (4) | |
| 00:38:60 | 62:32 | 30 | 15-Богдан Бринюк, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:22:60 | 12-Ð�иколай Георгиев, óñïåøåí (21) | 65:32 | 33 | |
| 00:22:60 | 5-Ð�иколай Титков, àñèñòåíöèÿ | 65:32 | 33 | |
| 00:09:00 | 65:32 | 33 | 1-Михаил Молдов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 00:05:70 | 65:32 | 33 | 4-КоÑ�тадин Лазаров, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 10:00:00 | 5-Ð�иколай Титков, ñìÿíà èçëèçà | 65:32 | 33 | |
| 10:00:00 | 10-БрайÑ� Ð�зи, ñìÿíà èçëèçà | 65:32 | 33 | |
| 10:00:00 | 12-Ð�иколай Георгиев, ñìÿíà èçëèçà | 65:32 | 33 | |
| 10:00:00 | 31-КраÑ�имир МаринчевÑ�ки, ñìÿíà èçëèçà | 65:32 | 33 | |
| 10:00:00 | 55-Берк Мехмед, ñìÿíà èçëèçà | 65:32 | 33 | |
| 10:00:00 | 1-Джордан Тъкър, ñìÿíà âëèçà | 65:32 | 33 | |
| 10:00:00 | 3-МуниÑ� Туту, ñìÿíà âëèçà | 65:32 | 33 | |
| 10:00:00 | 13-Макол Моайен, ñìÿíà âëèçà | 65:32 | 33 | |
| 10:00:00 | 24-Георги БоÑ�нов, ñìÿíà âëèçà | 65:32 | 33 | |
| 10:00:00 | 36-Симеон Лепичев, ñìÿíà âëèçà | 65:32 | 33 | |
| 10:00:00 | 65:32 | 33 | 15-Богдан Бринюк, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 65:32 | 33 | 6-Цветомир Куртев, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:52:00 | 13-Макол Моайен, íåóñïåøåí | 65:32 | 33 | |
| 09:49:00 | 36-Симеон Лепичев, áîðáà â íàïàäåíèå | 65:32 | 33 | |
| 09:48:00 | 36-Симеон Лепичев, óñïåøåí (6) | 67:32 | 35 | |
| 09:36:00 | 67:32 | 35 | 1-Михаил Молдов, íåóñïåøåí | |
| 09:32:00 | 36-Симеон Лепичев, áîðáà â çàùèòà | 67:32 | 35 | |
| 09:15:00 | 13-Макол Моайен, óñïåøåí (2) | 69:32 | 37 | |
| 09:15:00 | 3-МуниÑ� Туту, àñèñòåíöèÿ | 69:32 | 37 | |
| 09:00:00 | 69:35 | 34 | 6-Цветомир Куртев, óñïåøåí (5) | |
| 09:00:00 | 69:35 | 34 | 13-Иван Спиров, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:42:00 | 3-МуниÑ� Туту, íåóñïåøåí | 69:35 | 34 | |
| 08:40:00 | 69:35 | 34 | 12-Мартин Йорданов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 08:40:00 | 69:35 | 34 | 15-Богдан Бринюк, ñìÿíà âëèçà | |
| 08:23:00 | 69:37 | 32 | 15-Богдан Бринюк, óñïåøåí (4) | |
