ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2022/2023 | Ð�БЛ | Редовен Ñ�езон | 18 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Лев�ки | 80:61 | Черно море Navibulgar | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: Иван МироÑ�лавов Маринов ТатÑ�на Йорданова Михайлова-Вълчева Димитър Георгиев Георгиев Êîìèñàð: Петър ХриÑ�тов Цачев |
|||||||||||||||||||
| 30-01-2023 | Триадица - СофиÑ� | 50 çðèòåëè | |||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | ЛевÑ�ки | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Черно море Navibulgar |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:59:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:59:00 | 0:0 | 0 | 12-Мартин Йорданов, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:35:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, íåóñïåøåí | 0:0 | 0 | |
| 09:32:00 | 23-Марио БоÑ�нов, áîðáà â íàïàäåíèå | 0:0 | 0 | |
| 09:19:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, íåóñïåøåí | 0:0 | 0 | |
| 09:13:00 | 0:0 | 0 | 1-Михаил Молдов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 09:13:00 | 42-Златин Георгиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 0:0 | 0 | |
| 09:13:00 | 42-Златин Георгиев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | 1:0 | 1 | |
| 09:13:00 | 6-Лъчезар Димитров, àñèñòåíöèÿ | 1:0 | 1 | |
| 09:13:00 | 42-Златин Георгиев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | 2:0 | 2 | |
| 09:00:00 | 2:0 | 2 | 11-Мартин Коцев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 08:55:00 | 2:0 | 2 | 3-Ð�верил Ъгба, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 08:29:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, íåóñïåøåí | 2:0 | 2 | |
| 08:26:00 | 2:0 | 2 | 1-Михаил Молдов, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:21:00 | 2:0 | 2 | 11-Мартин Коцев, ãðåøåí ïàñ | |
| 08:21:00 | 6-Лъчезар Димитров, îòíåòà òîïêà | 2:0 | 2 | |
| 08:04:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, óñïåøåí (2) | 4:0 | 4 | |
| 08:04:00 | 42-Златин Георгиев, àñèñòåíöèÿ | 4:0 | 4 | |
| 08:01:00 | 4:0 | 4 | 3-Ð�верил Ъгба, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 08:01:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 4:0 | 4 | |
| 08:01:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 íåóñïåøåí | 4:0 | 4 | |
| 08:01:00 | 4:0 | 4 | 3-Ð�верил Ъгба, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:48:00 | 23-Марио БоÑ�нов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 4:0 | 4 | |
| 07:48:00 | 4:0 | 4 | 1-Михаил Молдов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:48:00 | 4:1 | 3 | 1-Михаил Молдов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | |
| 07:48:00 | 4:2 | 2 | 1-Михаил Молдов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | |
| 07:41:00 | 23-Марио БоÑ�нов, íåóñïåøåí | 4:2 | 2 | |
| 07:36:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, áîðáà â íàïàäåíèå | 4:2 | 2 | |
| 07:36:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 6:2 | 4 | |
| 07:27:00 | 6:2 | 4 | 1-Михаил Молдов, íåóñïåøåí | |
| 07:24:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, áîðáà â çàùèòà | 6:2 | 4 | |
| 07:21:00 | 6-Лъчезар Димитров, íåóñïåøåí | 6:2 | 4 | |
| 07:18:00 | 6:2 | 4 | 1-Михаил Молдов, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:08:00 | 6:2 | 4 | 24-Лъчезар Тошков, ãðåøåí ïàñ | |
| 07:08:00 | 6-Лъчезар Димитров, îòíåòà òîïêà | 6:2 | 4 | |
| 07:02:00 | 23-Марио БоÑ�нов, óñïåøåí (2) | 8:2 | 6 | |
| 07:02:00 | 6-Лъчезар Димитров, àñèñòåíöèÿ | 8:2 | 6 | |
| 07:02:00 | 8:2 | 6 | 1-Михаил Молдов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 07:02:00 | 23-Марио БоÑ�нов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 8:2 | 6 | |
| 07:02:00 | 8:2 | 6 | 11-Мартин Коцев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 07:02:00 | 8:2 | 6 | 12-Мартин Йорданов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 07:02:00 | 8:2 | 6 | 13-Иван Спиров, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:02:00 | 8:2 | 6 | 32-Тач Ънру, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:02:00 | 23-Марио БоÑ�нов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 íåóñïåøåí | 8:2 | 6 | |
| 07:02:00 | 8:2 | 6 | 3-Ð�верил Ъгба, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:49:00 | 8:2 | 6 | 24-Лъчезар Тошков, íåóñïåøåí | |
| 06:45:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, áîðáà â çàùèòà | 8:2 | 6 | |
| 06:28:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 8:2 | 6 | |
| 06:28:00 | 8:2 | 6 | 13-Иван Спиров, îòíåòà òîïêà | |
| 06:22:00 | 8:4 | 4 | 13-Иван Спиров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (2) | |
| 06:22:00 | 8:4 | 4 | 1-Михаил Молдов, àñèñòåíöèÿ | |
| 06:00:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, óñïåøåí (4) | 10:4 | 6 | |
| 06:00:00 | 6-Лъчезар Димитров, àñèñòåíöèÿ | 10:4 | 6 | |
| 05:41:00 | 10:4 | 6 | 32-Тач Ънру, íåóñïåøåí | |
| 05:38:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, áîðáà â çàùèòà | 10:4 | 6 | |
| 05:32:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 10:4 | 6 | |
| 05:28:00 | 10:4 | 6 | 32-Тач Ънру, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:24:00 | 10:4 | 6 | 13-Иван Спиров, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 05:21:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, áîðáà â çàùèòà | 10:4 | 6 | |
| 05:12:00 | 23-Марио БоÑ�нов, óñïåøåí (5) | 13:4 | 9 | |
| 05:12:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, àñèñòåíöèÿ | 13:4 | 9 | |
| 04:55:00 | 13:4 | 9 | 32-Тач Ънру, ãðåøåí ïàñ | |
| 04:55:00 | 23-Марио БоÑ�нов, îòíåòà òîïêà | 13:4 | 9 | |
| 04:50:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò. çàáèâ óñïåøåí (6) | 15:4 | 11 | |
| 04:50:00 | 23-Марио БоÑ�нов, àñèñòåíöèÿ | 15:4 | 11 | |
| 04:50:00 | 6-Лъчезар Димитров, ñìÿíà èçëèçà | 15:4 | 11 | |
| 04:50:00 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, ñìÿíà âëèçà | 15:4 | 11 | |
| 04:50:00 | 15:4 | 11 | 1-Михаил Молдов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 04:50:00 | 15:4 | 11 | 24-Лъчезар Тошков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 04:50:00 | 15:4 | 11 | 11-Мартин Коцев, ñìÿíà âëèçà | |
| 04:50:00 | 15:4 | 11 | 22-Венелин ХриÑ�тов, ñìÿíà âëèçà | |
| 04:37:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 15:4 | 11 | |
| 04:37:00 | 15:4 | 11 | 3-Ð�верил Ъгба, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 04:37:00 | 15:5 | 10 | 3-Ð�верил Ъгба, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | |
| 04:37:00 | 15:5 | 10 | 3-Ð�верил Ъгба, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 04:37:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, áîðáà â çàùèòà | 15:5 | 10 | |
| 04:15:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, óñïåøåí (8) | 17:5 | 12 | |
| 04:15:00 | 42-Златин Георгиев, àñèñòåíöèÿ | 17:5 | 12 | |
| 03:59:00 | 17:5 | 12 | 32-Тач Ънру, íåóñïåøåí | |
| 03:57:00 | 17:5 | 12 | 3-Ð�верил Ъгба, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 03:48:00 | 17:5 | 12 | 3-Ð�верил Ъгба, íåóñïåøåí | |
| 03:45:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, áîðáà â çàùèòà | 17:5 | 12 | |
| 03:35:00 | 42-Златин Георгиев, íåóñïåøåí | 17:5 | 12 | |
| 03:31:00 | 17:5 | 12 | 3-Ð�верил Ъгба, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:26:00 | 17:5 | 12 | 11-Мартин Коцев, íåóñïåøåí | |
| 03:26:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, áëîê | 17:5 | 12 | |
| 03:21:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, áîðáà â çàùèòà | 17:5 | 12 | |
| 03:20:00 | 42-Златин Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 19:5 | 14 | |
| 03:20:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, àñèñòåíöèÿ | 19:5 | 14 | |
| 03:08:00 | 19:7 | 12 | 11-Мартин Коцев, óñïåøåí (2) | |
| 03:02:00 | 19:7 | 12 | 11-Мартин Коцев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 03:02:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 19:7 | 12 | |
| 03:02:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, ñìÿíà èçëèçà | 19:7 | 12 | |
| 03:02:00 | 42-Златин Георгиев, ñìÿíà èçëèçà | 19:7 | 12 | |
| 03:02:00 | 4-РаÑ�н Райт, ñìÿíà âëèçà | 19:7 | 12 | |
| 03:02:00 | 6-Лъчезар Димитров, ñìÿíà âëèçà | 19:7 | 12 | |
| 03:02:00 | 19:7 | 12 | 3-Ð�верил Ъгба, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:02:00 | 19:7 | 12 | 11-Мартин Коцев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:02:00 | 19:7 | 12 | 12-Мартин Йорданов, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:02:00 | 19:7 | 12 | 24-Лъчезар Тошков, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:48:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, ãðåøåí ïàñ | 19:7 | 12 | |
| 02:48:00 | 19:7 | 12 | 22-Венелин ХриÑ�тов, îòíåòà òîïêà | |
| 02:41:00 | 19:7 | 12 | 22-Венелин ХриÑ�тов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 02:41:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, îòíåòà òîïêà | 19:7 | 12 | |
| 02:33:00 | 23-Марио БоÑ�нов, óñïåøåí (8) | 22:7 | 15 | |
| 02:33:00 | 6-Лъчезар Димитров, àñèñòåíöèÿ | 22:7 | 15 | |
| 02:20:00 | 22:7 | 15 | 32-Тач Ънру, ãðåøåí ïàñ | |
| 02:20:00 | 23-Марио БоÑ�нов, îòíåòà òîïêà | 22:7 | 15 | |
| 02:15:00 | 6-Лъчезар Димитров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 22:7 | 15 | |
| 02:12:00 | 22:7 | 15 | 22-Венелин ХриÑ�тов, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:07:00 | 6-Лъчезар Димитров, ëè÷íî íàðóøåíèå | 22:7 | 15 | |
| 02:07:00 | 22:7 | 15 | 24-Лъчезар Тошков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:51:00 | 22:7 | 15 | 12-Мартин Йорданов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | |
| 01:48:00 | 4-РаÑ�н Райт, áîðáà â çàùèòà | 22:7 | 15 | |
| 01:46:00 | 22:7 | 15 | 13-Иван Спиров, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 01:46:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 22:7 | 15 | |
| 01:46:00 | 22:7 | 15 | 13-Иван Спиров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:46:00 | 22:7 | 15 | 22-Венелин ХриÑ�тов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:46:00 | 22:7 | 15 | 32-Тач Ънру, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:46:00 | 22:7 | 15 | 1-Михаил Молдов, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:46:00 | 22:7 | 15 | 3-Ð�верил Ъгба, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:46:00 | 22:7 | 15 | 11-Мартин Коцев, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:46:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (3) | 23:7 | 16 | |
| 01:46:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (4) | 24:7 | 17 | |
| 01:46:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, ñìÿíà èçëèçà | 24:7 | 17 | |
| 01:46:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, ñìÿíà âëèçà | 24:7 | 17 | |
| 01:27:00 | 24:7 | 17 | 12-Мартин Йорданов, íåóñïåøåí | |
| 01:24:00 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, áîðáà â çàùèòà | 24:7 | 17 | |
| 01:12:00 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, ãðåøåí ïàñ | 24:7 | 17 | |
| 00:58:60 | 24:7 | 17 | 3-Ð�верил Ъгба, íåóñïåøåí | |
| 00:56:00 | 24:7 | 17 | 11-Мартин Коцев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 00:55:30 | 23-Марио БоÑ�нов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 24:7 | 17 | |
| 00:55:30 | 24:7 | 17 | 11-Мартин Коцев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:55:30 | 23-Марио БоÑ�нов, ñìÿíà èçëèçà | 24:7 | 17 | |
| 00:55:30 | 42-Златин Георгиев, ñìÿíà âëèçà | 24:7 | 17 | |
| 00:54:30 | 24:7 | 17 | 1-Михаил Молдов, íåóñïåøåí | |
| 00:50:60 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, áîðáà â çàùèòà | 24:7 | 17 | |
| 00:40:10 | 4-РаÑ�н Райт, íåóñïåøåí | 24:7 | 17 | |
| 00:35:30 | 24:7 | 17 | 11-Мартин Коцев, áîðáà â çàùèòà | |
| 00:32:30 | 24:7 | 17 | 24-Лъчезар Тошков, íåóñïåøåí | |
| 00:30:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, áîðáà â çàùèòà | 24:7 | 17 | |
| 00:24:90 | 4-РаÑ�н Райт, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 26:7 | 19 | |
| 00:24:90 | 6-Лъчезар Димитров, àñèñòåíöèÿ | 26:7 | 19 | |
| 00:24:90 | 6-Лъчезар Димитров, ñìÿíà èçëèçà | 26:7 | 19 | |
| 00:24:90 | 2-Момчил Кадиев, ñìÿíà âëèçà | 26:7 | 19 | |
| 00:12:60 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, ëè÷íî íàðóøåíèå | 26:7 | 19 | |
| 00:12:60 | 26:7 | 19 | 3-Ð�верил Ъгба, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 00:05:50 | 26:7 | 19 | 3-Ð�верил Ъгба, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 00:05:50 | 26:8 | 18 | 3-Ð�верил Ъгба, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | |
| 00:05:50 | 26:8 | 18 | 11-Мартин Коцев, àñèñòåíöèÿ | |
| 00:02:30 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, óñïåøåí (2) | 28:8 | 20 | |
| 10:00:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, ñìÿíà èçëèçà | 28:8 | 20 | |
| 10:00:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, ñìÿíà âëèçà | 28:8 | 20 | |
| 10:00:00 | 28:8 | 20 | 11-Мартин Коцев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 28:8 | 20 | 32-Тач Ънру, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:55:00 | 28:8 | 20 | 12-Мартин Йорданов, íåóñïåøåí | |
| 09:47:00 | 28:8 | 20 | 24-Лъчезар Тошков, íåóñïåøåí | |
| 09:47:00 | 28:8 | 20 | 32-Тач Ънру, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 09:47:00 | 42-Златин Георгиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 28:8 | 20 | |
| 09:44:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, ãðåøåí ïàñ | 28:8 | 20 | |
| 09:44:00 | 28:8 | 20 | 24-Лъчезар Тошков, îòíåòà òîïêà | |
| 09:22:00 | 28:10 | 18 | 32-Тач Ънру, óñïåøåí (2) | |
| 09:22:00 | 28:10 | 18 | 12-Мартин Йорданов, àñèñòåíöèÿ | |
| 09:05:00 | 2-Момчил Кадиев, ñìÿíà èçëèçà | 28:10 | 18 | |
| 09:05:00 | 6-Лъчезар Димитров, ñìÿíà âëèçà | 28:10 | 18 | |
| 08:54:00 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, óñïåøåí (5) | 31:10 | 21 | |
| 08:54:00 | 4-РаÑ�н Райт, àñèñòåíöèÿ | 31:10 | 21 | |
| 08:37:00 | 31:10 | 21 | 24-Лъчезар Тошков, íåóñïåøåí | |
| 08:34:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, áîðáà â çàùèòà | 31:10 | 21 | |
| 08:31:00 | 6-Лъчезар Димитров, äâîåí äðèáúë | 31:10 | 21 | |
| 08:31:00 | 31:10 | 21 | 1-Михаил Молдов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 08:31:00 | 31:10 | 21 | 22-Венелин ХриÑ�тов, ñìÿíà âëèçà | |
| 08:19:00 | 31:12 | 19 | 3-Ð�верил Ъгба, óñïåøåí (4) | |
| 08:19:00 | 31:12 | 19 | 24-Лъчезар Тошков, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:04:00 | 4-РаÑ�н Райт, íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | 31:12 | 19 | |
| 08:04:00 | 4-РаÑ�н Райт, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | 31:12 | 19 | |
| 08:04:00 | 31:12 | 19 | 32-Тач Ънру, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 08:04:00 | 4-РаÑ�н Райт, ñìÿíà èçëèçà | 31:12 | 19 | |
| 08:04:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, ñìÿíà âëèçà | 31:12 | 19 | |
| 07:55:00 | 42-Златин Георгиев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 31:12 | 19 | |
| 07:55:00 | 31:12 | 19 | 32-Тач Ънру, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:45:00 | 31:12 | 19 | 24-Лъчезар Тошков, íåóñïåøåí | |
| 07:45:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, áëîê | 31:12 | 19 | |
| 07:43:00 | 31:12 | 19 | 24-Лъчезар Тошков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 07:43:00 | 31:12 | 19 | 11-Мартин Коцев, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:41:00 | 31:12 | 19 | 12-Мартин Йорданов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 07:41:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, áëîê | 31:12 | 19 | |
| 07:38:00 | 31:12 | 19 | 32-Тач Ънру, íåóñïåøåí | |
| 07:33:00 | 31:12 | 19 | 3-Ð�верил Ъгба, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 07:33:00 | 31:12 | 19 | 3-Ð�верил Ъгба, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 07:30:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, áîðáà â çàùèòà | 31:12 | 19 | |
| 07:17:00 | 31:12 | 19 | 11-Мартин Коцев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 07:17:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 31:12 | 19 | |
| 07:17:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 31:12 | 19 | |
| 07:17:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (5) | 32:12 | 20 | |
| 07:17:00 | 6-Лъчезар Димитров, àñèñòåíöèÿ | 32:12 | 20 | |
| 07:00:00 | 32:15 | 17 | 32-Тач Ънру, óñïåøåí (5) | |
| 06:42:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, íåóñïåøåí | 32:15 | 17 | |
| 06:40:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, áîðáà â íàïàäåíèå | 32:15 | 17 | |
| 06:39:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (10) | 34:15 | 19 | |
| 06:20:00 | 34:15 | 19 | 12-Мартин Йорданов, ãðåøåí ïàñ | |
| 06:20:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, îòíåòà òîïêà | 34:15 | 19 | |
| 06:05:00 | 6-Лъчезар Димитров, íåóñïåøåí | 34:15 | 19 | |
| 06:02:00 | 34:15 | 19 | 32-Тач Ънру, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:00:00 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 34:15 | 19 | |
| 06:00:00 | 34:15 | 19 | 32-Тач Ънру, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:00:00 | 6-Лъчезар Димитров, ñìÿíà èçëèçà | 34:15 | 19 | |
| 06:00:00 | 23-Марио БоÑ�нов, ñìÿíà âëèçà | 34:15 | 19 | |
| 06:00:00 | 34:15 | 19 | 12-Мартин Йорданов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:00:00 | 34:15 | 19 | 13-Иван Спиров, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:55:00 | 34:15 | 19 | 11-Мартин Коцев, ãðåøåí ïàñ | |
| 05:55:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, îòíåòà òîïêà | 34:15 | 19 | |
| 05:32:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (12) | 36:15 | 21 | |
| 05:32:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, àñèñòåíöèÿ | 36:15 | 21 | |
| 05:16:00 | 36:17 | 19 | 32-Тач Ънру, óñïåøåí (7) | |
| 05:07:00 | 36:17 | 19 | 32-Тач Ънру, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:07:00 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 36:17 | 19 | |
| 05:07:00 | 42-Златин Георгиев, ñìÿíà èçëèçà | 36:17 | 19 | |
| 05:07:00 | 6-Лъчезар Димитров, ñìÿíà âëèçà | 36:17 | 19 | |
| 05:07:00 | 36:17 | 19 | 11-Мартин Коцев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:07:00 | 36:17 | 19 | 24-Лъчезар Тошков, ñìÿíà âëèçà | |
| 04:56:00 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, íåóñïåøåí | 36:17 | 19 | |
| 04:53:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, áîðáà â íàïàäåíèå | 36:17 | 19 | |
| 04:52:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 36:17 | 19 | |
| 04:50:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, áîðáà â íàïàäåíèå | 36:17 | 19 | |
| 04:50:00 | 36:17 | 19 | 32-Тач Ънру, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 04:50:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 36:17 | 19 | |
| 04:50:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (13) | 37:17 | 20 | |
| 04:50:00 | 35-Джон ФлорвиъÑ�, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (14) | 38:17 | 21 | |
| 04:50:00 | 38:17 | 21 | 32-Тач Ънру, ñìÿíà èçëèçà | |
| 04:50:00 | 38:17 | 21 | 1-Михаил Молдов, ñìÿíà âëèçà | |
| 04:32:00 | 38:19 | 19 | 3-Ð�верил Ъгба, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (6) | |
| 04:32:00 | 38:19 | 19 | 13-Иван Спиров, àñèñòåíöèÿ | |
| 04:12:00 | 6-Лъчезар Димитров, ãðåøåí ïàñ | 38:19 | 19 | |
| 04:12:00 | 38:19 | 19 | 22-Венелин ХриÑ�тов, îòíåòà òîïêà | |
| 04:08:00 | 38:19 | 19 | 22-Венелин ХриÑ�тов, ãðåøåí ïàñ | |
| 04:08:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, îòíåòà òîïêà | 38:19 | 19 | |
| 03:57:00 | 6-Лъчезар Димитров, ãðåøåí ïàñ | 38:19 | 19 | |
| 03:57:00 | 38:19 | 19 | 3-Ð�верил Ъгба, îòíåòà òîïêà | |
| 03:37:00 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 38:19 | 19 | |
| 03:37:00 | 38:19 | 19 | 24-Лъчезар Тошков, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:37:00 | 13-Ð�Ñ�ен Великов, ñìÿíà èçëèçà | 38:19 | 19 | |
| 03:37:00 | 42-Златин Георгиев, ñìÿíà âëèçà | 38:19 | 19 | |
| 03:36:00 | 38:19 | 19 | 1-Михаил Молдов, | |
| 03:36:00 | 23-Марио БоÑ�нов, ñìÿíà èçëèçà | 38:19 | 19 | |
| 03:36:00 | 5-Мартин Петров, ñìÿíà âëèçà | 38:19 | 19 | |
| 03:36:00 | 42-Златин Георгиев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (5) | 39:19 | 20 | |
| 03:29:00 | 39:19 | 20 | 24-Лъчезар Тошков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 03:29:00 | 6-Лъчезар Димитров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 39:19 | 20 | |
| 03:29:00 | 6-Лъчезар Димитров, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | 40:19 | 21 | |
| 03:29:00 | 6-Лъчезар Димитров, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | 41:19 | 22 | |
| 03:11:00 | 41:19 | 22 | 1-Михаил Молдов, íåóñïåøåí | |
| 03:07:00 | 41:19 | 22 | 13-Иван Спиров, íåóñïåøåí | |
| 03:04:00 | 42-Златин Георгиев, áîðáà â çàùèòà | 41:19 | 22 | |
| 02:53:00 | 42-Златин Георгиев, íåóñïåøåí | 41:19 | 22 | |
| 02:50:00 | 41:19 | 22 | 24-Лъчезар Тошков, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:44:00 | 41:22 | 19 | 1-Михаил Молдов, óñïåøåí (5) | |
| 02:44:00 | 41:22 | 19 | 22-Венелин ХриÑ�тов, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:33:00 | 11-Ð�иколай Михайлов, ãðåøåí ïàñ | 41:22 | 19 | |
| 02:33:00 | 41:22 | 19 | 13-Иван Спиров, îòíåòà òîïêà | |
