ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
| 2020/2021 | ББЛ Ð� група | ЦЕÐ�ТЪР| 6 êðúã | |||||||||||||||||
![]() |
Бавни и �ро�тни | 84:57 | Чавдар Тро�н | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Ñúäèè: МироÑ�лав БориÑ�лавов Томов Стефан Величков Ефтимов Êîìèñàð: ВенциÑ�лав Ð�едÑ�лков Мутафов |
|||||||||||||||||||
| 10-01-2021 | Орловец - Габрово | ||||||||||||||||||
PLAY BY PLAY
| Âðåìå | Бавни и Ñ�роÑ�тни | Ðåçóëòàò | Ðàçëèêà | Чавдар ТроÑ�н |
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | Íà÷àëî | |||
| 09:58:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, ñïå÷åëåíà ñïîðíà òîïêà | 0:0 | 0 | |
| 09:58:00 | 0:0 | 0 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, çàãóáåíà ñïîðíà òîïêà | |
| 09:53:00 | 7-ХриÑ�то Ð�нгелов, óñïåøåí (3) | 3:0 | 3 | |
| 09:53:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, àñèñòåíöèÿ | 3:0 | 3 | |
| 09:35:00 | 3:0 | 3 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 09:32:00 | 8-Цветан Тодоров, áîðáà â çàùèòà | 3:0 | 3 | |
| 09:23:00 | 7-ХриÑ�то Ð�нгелов, ãðåøåí ïàñ | 3:0 | 3 | |
| 08:56:00 | 3:0 | 3 | 20-Георги Ð�енов, àóò | |
| 08:45:00 | 15-МакÑ�им Генов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | 5:0 | 5 | |
| 08:45:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, àñèñòåíöèÿ | 5:0 | 5 | |
| 08:24:00 | 5:3 | 2 | 7-Габриел Йонков, óñïåøåí (3) | |
| 08:24:00 | 5:3 | 2 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, àñèñòåíöèÿ | |
| 08:05:00 | 15-МакÑ�им Генов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 5:3 | 2 | |
| 08:02:00 | 5:3 | 2 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, áîðáà â çàùèòà | |
| 07:55:00 | 7-ХриÑ�то Ð�нгелов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 5:3 | 2 | |
| 07:55:00 | 5:3 | 2 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 07:36:00 | 5:3 | 2 | 8-Камен Пенчев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 07:36:00 | 15-МакÑ�им Генов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | 7:3 | 4 | |
| 07:26:00 | 7:5 | 2 | 7-Габриел Йонков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (5) | |
| 07:26:00 | 7:5 | 2 | 20-Георги Ð�енов, àñèñòåíöèÿ | |
| 07:12:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 9:5 | 4 | |
| 07:12:00 | 8-Цветан Тодоров, àñèñòåíöèÿ | 9:5 | 4 | |
| 06:55:00 | 9:5 | 4 | 8-Камен Пенчев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 06:52:00 | 8-Цветан Тодоров, áîðáà â çàùèòà | 9:5 | 4 | |
| 06:50:00 | 9:5 | 4 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:50:00 | 8-Цветан Тодоров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 9:5 | 4 | |
| 06:22:00 | 15-МакÑ�им Генов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 9:5 | 4 | |
| 06:17:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, áîðáà â íàïàäåíèå | 9:5 | 4 | |
| 06:16:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | 11:5 | 6 | |
| 06:02:00 | 11:5 | 6 | 20-Георги Ð�енов, ãðåøåí ïàñ | |
| 06:02:00 | 8-Цветан Тодоров, îòíåòà òîïêà | 11:5 | 6 | |
| 05:56:00 | 15-МакÑ�им Генов, àóò | 11:5 | 6 | |
| 05:42:00 | 11:5 | 6 | 20-Георги Ð�енов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 05:42:00 | 11:5 | 6 | 14-Тервел Бажанов, ñìÿíà âëèçà | |
| 05:41:00 | 11:5 | 6 | 15-ИлиÑ�н Павлов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 05:41:00 | 13-БориÑ� Монов, îòíåòà òîïêà | 11:5 | 6 | |
| 05:41:00 | 11:5 | 6 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 05:41:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 11:5 | 6 | |
| 05:41:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 11:5 | 6 | |
| 05:41:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | 11:5 | 6 | |
| 05:41:00 | 11:5 | 6 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:33:00 | 11:7 | 4 | 8-Камен Пенчев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (2) | |
| 05:25:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, àóò | 11:7 | 4 | |
| 05:06:00 | 11:7 | 4 | 8-Камен Пенчев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 05:00:00 | 11:7 | 4 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 05:00:00 | 11:9 | 2 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 04:53:00 | 11:9 | 2 | 7-Габриел Йонков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 04:53:00 | 13-БориÑ� Монов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 11:9 | 2 | |
| 04:48:00 | 7-ХриÑ�то Ð�нгелов, ãðåøåí ïàñ | 11:9 | 2 | |
| 04:48:00 | 11:9 | 2 | 15-ИлиÑ�н Павлов, îòíåòà òîïêà | |
| 04:48:00 | 11:11 | 0 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (4) | |
| 04:48:00 | 11:11 | 0 | 15-ИлиÑ�н Павлов, àñèñòåíöèÿ | |
| 04:34:00 | 15-МакÑ�им Генов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (6) | 13:11 | 2 | |
| 04:34:00 | 7-ХриÑ�то Ð�нгелов, àñèñòåíöèÿ | 13:11 | 2 | |
| 04:16:00 | 13:13 | 0 | 8-Камен Пенчев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (4) | |
| 04:09:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, ëè÷íî íàðóøåíèå | 13:13 | 0 | |
| 04:09:00 | 13:13 | 0 | 8-Камен Пенчев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:58:00 | 13:13 | 0 | 7-Габриел Йонков, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:58:00 | 13:13 | 0 | 4-СлавÑ�н Лишев, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:53:00 | 13:13 | 0 | 8-Камен Пенчев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 íåóñïåøåí | |
| 03:53:00 | 15-МакÑ�им Генов, áîðáà â çàùèòà | 13:13 | 0 | |
| 03:47:00 | 13-БориÑ� Монов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 13:13 | 0 | |
| 03:43:00 | 13:13 | 0 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, áîðáà â çàùèòà | |
| 03:43:00 | 13:13 | 0 | 15-ИлиÑ�н Павлов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | |
| 03:43:00 | 8-Цветан Тодоров, îòíåòà òîïêà | 13:13 | 0 | |
| 03:31:00 | 15-МакÑ�им Генов, óñïåøåí (9) | 16:13 | 3 | |
| 03:31:00 | 13-БориÑ� Монов, àñèñòåíöèÿ | 16:13 | 3 | |
| 03:25:00 | 16:13 | 3 | 15-ИлиÑ�н Павлов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:25:00 | 16:13 | 3 | 9-Ивайло Димитров, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:10:00 | 16:13 | 3 | 4-СлавÑ�н Лишев, íåóñïåøåí | |
| 03:08:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, áîðáà â çàùèòà | 16:13 | 3 | |
| 03:01:00 | 7-ХриÑ�то Ð�нгелов, íåóñïåøåí | 16:13 | 3 | |
| 02:57:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, áîðáà â íàïàäåíèå | 16:13 | 3 | |
| 02:46:00 | 15-МакÑ�им Генов, íåóñïåøåí | 16:13 | 3 | |
| 02:34:00 | 7-ХриÑ�то Ð�нгелов, ñìÿíà èçëèçà | 16:13 | 3 | |
| 02:34:00 | 24-КонÑ�тантин ТърновÑ�ки, ñìÿíà âëèçà | 16:13 | 3 | |
| 02:22:00 | 13-БориÑ� Монов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 18:13 | 5 | |
| 02:22:00 | 24-КонÑ�тантин ТърновÑ�ки, àñèñòåíöèÿ | 18:13 | 5 | |
| 02:08:00 | 24-КонÑ�тантин ТърновÑ�ки, ëè÷íî íàðóøåíèå | 18:13 | 5 | |
| 02:08:00 | 18:13 | 5 | 8-Камен Пенчев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 01:51:00 | 19:13 | 6 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 01:51:00 | 19:13 | 6 | 20-Георги Ð�енов, ñìÿíà âëèçà | |
| 01:51:00 | 19:14 | 5 | 8-Камен Пенчев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (5) | |
| 01:51:00 | 19:14 | 5 | 8-Камен Пенчев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | |
| 01:51:00 | 13-БориÑ� Монов, áîðáà â çàùèòà | 19:14 | 5 | |
| 01:50:00 | 13-БориÑ� Монов, ãðåøêà ïðè äðèáúë | 19:14 | 5 | |
| 01:50:00 | 19:14 | 5 | 20-Георги Ð�енов, îòíåòà òîïêà | |
| 01:41:00 | 19:16 | 3 | 14-Тервел Бажанов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 01:31:00 | 24-КонÑ�тантин ТърновÑ�ки, ãðåøåí ïàñ | 19:16 | 3 | |
| 01:31:00 | 19:16 | 3 | 20-Георги Ð�енов, îòíåòà òîïêà | |
| 01:22:00 | 19:18 | 1 | 4-СлавÑ�н Лишев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | |
| 01:22:00 | 19:18 | 1 | 9-Ивайло Димитров, àñèñòåíöèÿ | |
| 02:10:00 | 13-БориÑ� Монов, íåóñïåøåí | 18:13 | 5 | |
| 02:10:00 | 18:13 | 5 | 14-Тервел Бажанов, áîðáà â çàùèòà | |
| 02:10:00 | 18:13 | 5 | 9-Ивайло Димитров, íåóñïåøåí | |
| 02:10:00 | 15-МакÑ�им Генов, áîðáà â çàùèòà | 18:13 | 5 | |
| 02:10:00 | 18:13 | 5 | 20-Георги Ð�енов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 02:10:00 | 13-БориÑ� Монов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 18:13 | 5 | |
| 02:10:00 | 18:13 | 5 | 9-Ивайло Димитров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:10:00 | 18:13 | 5 | 7-Габриел Йонков, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:01:00 | 13-БориÑ� Монов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 18:13 | 5 | |
| 01:53:00 | 13-БориÑ� Монов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (3) | 19:13 | 6 | |
| 01:29:00 | 19:16 | 3 | 14-Тервел Бажанов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 01:26:00 | 8-Цветан Тодоров, áîðáà â çàùèòà | 19:16 | 3 | |
| 01:20:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (6) | 21:18 | 3 | |
| 00:49:90 | 21:18 | 3 | 14-Тервел Бажанов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 00:49:90 | 21:18 | 3 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, ñìÿíà âëèçà | |
| 00:40:20 | 21:18 | 3 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, ãðåøåí ïàñ | |
| 00:40:20 | 13-БориÑ� Монов, îòíåòà òîïêà | 21:18 | 3 | |
| 00:34:90 | 13-БориÑ� Монов, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (5) | 23:18 | 5 | |
| 00:34:90 | 23:20 | 3 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (6) | |
| 00:29:90 | 15-МакÑ�им Генов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 23:20 | 3 | |
| 00:27:60 | 24-КонÑ�тантин ТърновÑ�ки, áîðáà â íàïàäåíèå | 23:20 | 3 | |
| 00:25:10 | 24-КонÑ�тантин ТърновÑ�ки, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 23:20 | 3 | |
| 10:00:00 | 13-БориÑ� Монов, ñìÿíà èçëèçà | 23:20 | 3 | |
| 10:00:00 | 24-КонÑ�тантин ТърновÑ�ки, ñìÿíà èçëèçà | 23:20 | 3 | |
| 10:00:00 | 5-Пламен Ð�танаÑ�ов, ñìÿíà âëèçà | 23:20 | 3 | |
| 10:00:00 | 7-ХриÑ�то Ð�нгелов, ñìÿíà âëèçà | 23:20 | 3 | |
| 10:00:00 | 23:20 | 3 | 8-Камен Пенчев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 10:00:00 | 23:20 | 3 | 15-ИлиÑ�н Павлов, ñìÿíà âëèçà | |
| 09:48:00 | 23:20 | 3 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, íåóñïåøåí | |
| 09:45:00 | 15-МакÑ�им Генов, áîðáà â çàùèòà | 23:20 | 3 | |
| 09:31:00 | 15-МакÑ�им Генов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (11) | 25:20 | 5 | |
| 09:31:00 | 7-ХриÑ�то Ð�нгелов, àñèñòåíöèÿ | 25:20 | 5 | |
| 09:08:00 | 25:20 | 5 | 20-Георги Ð�енов, ãðåøåí ïàñ | |
| 08:44:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 25:20 | 5 | |
| 08:42:00 | 25:20 | 5 | 7-Габриел Йонков, áîðáà â çàùèòà | |
| 08:39:00 | 25:20 | 5 | 7-Габриел Йонков, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 08:39:00 | 8-Цветан Тодоров, áëîê | 25:20 | 5 | |
| 08:34:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, áîðáà â çàùèòà | 25:20 | 5 | |
| 08:32:00 | 25:20 | 5 | 7-Габриел Йонков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 08:32:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 25:20 | 5 | |
| 08:13:00 | 15-МакÑ�им Генов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (13) | 27:20 | 7 | |
| 08:13:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, àñèñòåíöèÿ | 27:20 | 7 | |
| 07:54:00 | 27:20 | 7 | 20-Георги Ð�енов, íåóñïåøåí | |
| 07:51:00 | 8-Цветан Тодоров, áîðáà â çàùèòà | 27:20 | 7 | |
| 07:44:00 | 27:20 | 7 | 20-Георги Ð�енов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 07:44:00 | 15-МакÑ�им Генов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 27:20 | 7 | |
| 07:37:00 | 27:20 | 7 | 4-СлавÑ�н Лишев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 07:37:00 | 27:20 | 7 | 8-Камен Пенчев, ñìÿíà âëèçà | |
| 07:37:00 | 15-МакÑ�им Генов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | 27:20 | 7 | |
| 07:37:00 | 15-МакÑ�им Генов, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (14) | 28:20 | 8 | |
| 07:37:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, àñèñòåíöèÿ | 28:20 | 8 | |
| 07:28:00 | 28:20 | 8 | 8-Камен Пенчев, ãðåøåí ïàñ | |
| 07:13:00 | 5-Пламен Ð�танаÑ�ов, íåóñïåøåí | 28:20 | 8 | |
| 07:10:00 | 5-Пламен Ð�танаÑ�ов, áîðáà â íàïàäåíèå | 28:20 | 8 | |
| 07:04:00 | 28:20 | 8 | 15-ИлиÑ�н Павлов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 07:04:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 28:20 | 8 | |
| 06:57:00 | 28:20 | 8 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:57:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 28:20 | 8 | |
| 06:57:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (7) | 29:20 | 9 | |
| 06:57:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 íåóñïåøåí | 29:20 | 9 | |
| 06:57:00 | 15-МакÑ�им Генов, àñèñòåíöèÿ | 29:20 | 9 | |
| 06:57:00 | 5-Пламен Ð�танаÑ�ов, áîðáà â íàïàäåíèå | 29:20 | 9 | |
| 06:49:00 | 15-МакÑ�им Генов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | 29:20 | 9 | |
| 06:46:00 | 29:20 | 9 | 15-ИлиÑ�н Павлов, áîðáà â çàùèòà | |
| 06:40:00 | 8-Цветан Тодоров, ëè÷íî íàðóøåíèå | 29:20 | 9 | |
| 06:40:00 | 29:20 | 9 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 06:34:00 | 5-Пламен Ð�танаÑ�ов, ñìÿíà èçëèçà | 29:20 | 9 | |
| 06:34:00 | 13-БориÑ� Монов, ñìÿíà âëèçà | 29:20 | 9 | |
| 06:34:00 | 29:20 | 9 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 06:34:00 | 29:21 | 8 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (7) | |
| 06:34:00 | 29:21 | 8 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:34:00 | 29:21 | 8 | 14-Тервел Бажанов, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:33:00 | 7-ХриÑ�то Ð�нгелов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (5) | 31:21 | 10 | |
| 06:33:00 | 31:21 | 10 | 15-ИлиÑ�н Павлов, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 06:33:00 | 7-ХриÑ�то Ð�нгелов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 31:21 | 10 | |
| 06:33:00 | 31:21 | 10 | 15-ИлиÑ�н Павлов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 06:33:00 | 31:21 | 10 | 9-Ивайло Димитров, ñìÿíà âëèçà | |
| 06:33:00 | 15-МакÑ�им Генов, àñèñòåíöèÿ | 31:21 | 10 | |
| 06:33:00 | 7-ХриÑ�то Ð�нгелов, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò1 óñïåøåí (6) | 32:21 | 11 | |
| 06:04:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 32:21 | 11 | |
| 06:04:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, áîðáà â íàïàäåíèå | 32:21 | 11 | |
| 06:04:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (9) | 34:21 | 13 | |
| 05:47:00 | 34:21 | 13 | 20-Георги Ð�енов, íåóñïåøåí | |
| 05:45:00 | 13-БориÑ� Монов, áîðáà â çàùèòà | 34:21 | 13 | |
| 05:42:00 | 8-Цветан Тодоров, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 34:21 | 13 | |
| 05:38:00 | 34:21 | 13 | 20-Георги Ð�енов, áîðáà â çàùèòà | |
| 05:30:00 | 13-БориÑ� Монов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 34:21 | 13 | |
| 05:30:00 | 34:21 | 13 | 8-Камен Пенчев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 05:21:00 | 34:21 | 13 | 8-Камен Пенчев, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 íåóñïåøåí | |
| 05:21:00 | 34:22 | 12 | 8-Камен Пенчев, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (6) | |
| 05:21:00 | 15-МакÑ�им Генов, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. óñïåøåí (16) | 36:22 | 14 | |
| 05:21:00 | 8-Цветан Тодоров, àñèñòåíöèÿ | 36:22 | 14 | |
| 05:09:00 | 36:25 | 11 | 7-Габриел Йонков, óñïåøåí (8) | |
| 04:58:00 | 8-Цветан Тодоров, íåóñïåøåí | 36:25 | 11 | |
| 04:56:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, áîðáà â íàïàäåíèå | 36:25 | 11 | |
| 04:55:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, óñïåøåí (11) | 38:25 | 13 | |
| 04:39:00 | 38:25 | 13 | 20-Георги Ð�енов, íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 04:39:00 | 38:25 | 13 | 20-Георги Ð�енов, ãðåøêà íàðóøåíèå â íàïàäåíèå | |
| 04:39:00 | 8-Цветан Тодоров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 38:25 | 13 | |
| 04:26:00 | 38:25 | 13 | 8-Камен Пенчев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 04:26:00 | 38:25 | 13 | 9-Ивайло Димитров, ñìÿíà èçëèçà | |
| 04:26:00 | 38:25 | 13 | 5-КриÑ�тиÑ�н Славков, ñìÿíà âëèçà | |
| 04:26:00 | 38:25 | 13 | 11-Пламен ГурлевÑ�ки, ñìÿíà âëèçà | |
| 04:09:00 | 38:25 | 13 | 5-КриÑ�тиÑ�н Славков, ëè÷íî íàðóøåíèå | |
| 04:09:00 | 8-Цветан Тодоров, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | 38:25 | 13 | |
| 03:46:00 | 8-Цветан Тодоров, íàêàçàòåëåí óäàð 1îò2 óñïåøåí (1) | 39:25 | 14 | |
| 03:46:00 | 8-Цветан Тодоров, íàêàçàòåëåí óäàð 2îò2 óñïåøåí (2) | 40:25 | 15 | |
| 03:46:00 | 8-Цветан Тодоров, ñìÿíà èçëèçà | 40:25 | 15 | |
| 03:46:00 | 24-КонÑ�тантин ТърновÑ�ки, ñìÿíà âëèçà | 40:25 | 15 | |
| 03:45:00 | 40:25 | 15 | 20-Георги Ð�енов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:45:00 | 40:25 | 15 | 8-Камен Пенчев, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:45:00 | 24-КонÑ�тантин ТърновÑ�ки, ëè÷íî íàðóøåíèå | 40:25 | 15 | |
| 03:45:00 | 40:25 | 15 | 8-Камен Пенчев, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:45:00 | 40:25 | 15 | 11-Пламен ГурлевÑ�ки, îïèò çà ñòðåëáà îò 2ò. íåóñïåøåí | |
| 03:45:00 | 40:25 | 15 | 5-КриÑ�тиÑ�н Славков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 03:45:00 | 40:25 | 15 | 11-Пламен ГурлевÑ�ки, íåóñïåøåí | |
| 03:45:00 | 13-БориÑ� Монов, áîðáà â çàùèòà | 40:25 | 15 | |
| 03:45:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, óñïåøåí (13) | 42:25 | 17 | |
| 03:45:00 | 24-КонÑ�тантин ТърновÑ�ки, àñèñòåíöèÿ | 42:25 | 17 | |
| 03:35:00 | 7-ХриÑ�то Ð�нгелов, ëè÷íî íàðóøåíèå | 42:25 | 17 | |
| 03:35:00 | 42:25 | 17 | 14-Тервел Бажанов, ïîíåñåíî íàðóøåíèå | |
| 03:26:00 | 42:25 | 17 | 14-Тервел Бажанов, ñìÿíà èçëèçà | |
| 03:26:00 | 42:25 | 17 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, ñìÿíà âëèçà | |
| 03:21:00 | 42:25 | 17 | 8-Камен Пенчев, íåóñïåøåí | |
| 03:21:00 | 15-МакÑ�им Генов, áîðáà â çàùèòà | 42:25 | 17 | |
| 03:21:00 | 24-КонÑ�тантин ТърновÑ�ки, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå óñïåøåí (2) | 44:25 | 19 | |
| 03:21:00 | 7-ХриÑ�то Ð�нгелов, àñèñòåíöèÿ | 44:25 | 19 | |
| 03:01:00 | 44:25 | 19 | 5-КриÑ�тиÑ�н Славков, íåóñïåøåí | |
| 02:57:00 | 24-КонÑ�тантин ТърновÑ�ки, áîðáà â çàùèòà | 44:25 | 19 | |
| 02:51:00 | 15-МакÑ�им Генов, óñïåøåí (18) | 46:25 | 21 | |
| 02:51:00 | 24-КонÑ�тантин ТърновÑ�ки, àñèñòåíöèÿ | 46:25 | 21 | |
| 02:33:00 | 46:25 | 21 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, ãðåøåí ïàñ | |
| 02:24:00 | 13-БориÑ� Монов, ñìÿíà èçëèçà | 46:25 | 21 | |
| 02:24:00 | 15-МакÑ�им Генов, ñìÿíà èçëèçà | 46:25 | 21 | |
| 02:24:00 | 0-Любомир КръÑ�тев, ñìÿíà âëèçà | 46:25 | 21 | |
| 02:24:00 | 5-Пламен Ð�танаÑ�ов, ñìÿíà âëèçà | 46:25 | 21 | |
| 02:19:00 | 46:25 | 21 | 8-Камен Пенчев, ñìÿíà èçëèçà | |
| 02:19:00 | 46:25 | 21 | 4-СлавÑ�н Лишев, ñìÿíà âëèçà | |
| 02:15:00 | 99-ВенциÑ�лав Георгиев, îïèò çà ñòðåëáà çà 2ò., ïîäíàñÿíå íåóñïåøåí | 46:25 | 21 | |
| 02:14:00 | 46:25 | 21 | 5-КриÑ�тиÑ�н Славков, áîðáà â çàùèòà | |
| 01:58:00 | 46:25 | 21 | 11-Пламен ГурлевÑ�ки, íåóñïåøåí | |
| 01:55:00 | 46:25 | 21 | 5-КриÑ�тиÑ�н Славков, áîðáà â íàïàäåíèå | |
| 01:53:00 | 46:25 | 21 | 12-Ð�лекÑ�андър КръÑ�тев, íåóñïåøåí | |
| 01:50:00 | 46:25 | 21 | 11-Пламен ГурлевÑ�ки, áîðáà â íàïàäåíèå | |
